логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Валерий Матушкин
Последний визит: вчера в 22:24
Ник: Kapers
Личный счёт: 580 000 = 580.0к = 0.58м
Рейтинг: 520 = 1871 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 15 марта 1971
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 2 марта 2010
Профиль | Трофеи16 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Динамос (Нассау, Багамские о-ва) + Багамы, D1 Сев. Америка 25 2660 3098 3408 2401 690 618 000
2. Погронье (Жьяр над Гроном, Словакия) + Словакия, D2 Европа 21 2408 2745 2989 2132 645 996 000
3. Синдзё (Тояма, Япония) + Япония, D4-B Азия 23 2469 2885 3216 2245 558 354 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +23.74*1.00 101 69 8 24 13 12 1 8 2 53 5 4 0 3 1 14 2 6 1 1 3 6 3 0 2
68 -7.58*0.75 137 66 25 46 19 23 1 4 1 49 11 8 3 7 7 25 2 13 1 5 9 10 10 0 1
67 +1.61*0.50 143 58 36 49 16 23 3 3 5 42 5 13 4 16 3 30 7 5 1 6 6 12 4 0 2
66 +3.51*0.25 144 56 32 56 21 18 1 7 4 36 8 7 6 15 4 29 7 11 0 9 8 13 1 0 0
65 +3.30*0.00 129 48 33 48 16 15 1 1 7 29 10 11 6 13 3 35 6 3 0 4 3 12 8 0 0
64 +3.30*0.00 139 48 41 50 19 21 2 7 4 31 4 18 6 13 4 31 6 8 1 4 14 8 3 0 2
63 +12.39*0.00 137 53 42 42 19 19 1 9 4 35 4 16 5 18 3 27 6 6 0 3 19 7 0 0 3
62 -2.65*0.00 125 40 33 52 18 20 1 5 3 23 8 18 2 11 2 40 3 7 0 2 13 7 3 0 1
61 +13.23*0.00 138 60 43 35 16 12 0 8 3 36 13 15 6 17 5 22 2 8 0 3 12 7 6 0 4
60 +22.56*0.00 138 67 34 37 16 16 0 9 7 45 6 7 9 16 2 23 5 4 0 5 9 10 1 0 1
59 +18.54*0.00 132 67 25 40 13 14 1 5 4 50 7 5 5 9 6 24 4 3 1 8 1 14 4 0 4
58 +12.97*0.00 140 49 36 55 21 26 1 10 7 26 5 12 5 14 5 40 3 5 0 7 4 12 1 0 0
57 +33.74*0.00 143 77 26 40 19 25 3 11 4 50 9 8 7 7 4 24 4 2 1 9 1 16 1 0 0
56 +20.91*0.00 134 70 32 32 19 21 0 6 4 50 10 13 5 12 2 22 3 2 1 4 2 8 4 0 2
55 +17.08*0.00 144 72 30 42 17 22 0 9 3 51 9 15 6 7 2 28 8 3 0 3 4 5 2 0 1
54 +16.11*0.00 144 79 24 41 15 25 1 8 4 55 11 11 4 7 2 27 2 5 1 6 1 12 6 0 2
53 +10.09*0.00 132 41 22 69 26 26 1 11 4 18 7 13 2 3 4 56 5 2 2 4 4 8 5 0 0
52 +12.65*0.00 136 48 32 56 19 20 0 8 11 22 7 14 6 8 4 46 4 3 2 1 0 6 2 0 2
51 +35.41*0.00 142 66 34 42 22 20 2 12 11 35 6 18 3 11 2 29 3 7 0 3 11 11 2 0 0
50 +31.32*0.00 127 58 28 41 23 13 0 7 5 36 10 12 5 10 1 33 2 1 0 5 8 8 3 0 1
49 +2.65*0.00 135 42 37 56 18 17 0 3 7 26 6 20 4 10 3 48 1 4 1 2 15 5 4 0 0
48 +16.73*0.00 139 52 35 52 25 18 0 6 6 32 8 15 4 12 4 38 4 2 4 4 1 9 2 0 2
47 +22.11*0.00 133 65 21 47 18 16 1 12 7 38 7 7 2 7 5 30 3 10 0 4 8 11 3 0 2
46 +38.42*0.00 145 70 29 46 28 19 1 16 6 40 7 11 4 8 6 30 9 5 0 2 14 8 3 0 1
45 +60.12*0.00 145 73 27 45 20 15 3 18 16 27 9 18 4 2 3 30 6 3 1 5 9 14 1 0 1
44 +11.17*0.00 132 48 32 52 16 26 3 10 5 19 11 12 5 7 8 40 5 2 0 5 3 16 9 0 1
43 +35.12*0.00 147 65 29 53 24 21 0 16 6 33 10 12 2 5 10 38 4 4 0 7 0 14 10 0 0
42 +25.76*0.00 138 63 37 38 22 25 0 12 3 39 9 16 6 7 8 31 3 2 1 1 0 7 4 0 1
41 +36.88*0.00 135 51 45 39 34 17 0 11 3 26 11 20 3 16 6 24 4 2 2 7 8 11 9 0 0
40 +26.79*0.00 147 69 43 35 25 18 0 5 6 48 10 13 7 15 8 20 3 4 0 8 9 9 5 2 0
39 +29.66*0.00 149 67 36 46 22 15 1 7 11 34 14 19 5 8 4 26 4 8 0 8 0 13 7 0 0
38 +28.40*0.00 131 53 29 49 23 17 0 12 3 24 14 16 2 8 3 39 3 2 0 5 0 11 7 0 0
37 +16.26*0.00 147 66 35 46 25 23 1 8 5 38 14 13 4 15 3 32 7 4 0 3 0 7 8 0 0
36 +2.25*0.00 146 50 42 54 18 17 0 5 2 36 7 12 11 10 9 37 3 6 2 6 0 10 5 0 0
35 +34.82*0.00 109 49 29 31 12 5 2 5 1 32 9 13 8 3 5 21 3 1 0 6 2 12 6 0 1
34 +21.10*0.00 99 47 22 30 8 6 1 2 9 29 6 9 3 6 4 18 2 5 1 4 0 6 2 0 1
33 -0.52*0.00 95 30 17 48 14 7 0 5 5 11 9 3 5 5 4 35 6 3 3 1 0 4 3 0 0
32 +45.81*0.00 91 44 20 27 10 6 2 8 8 18 8 7 6 3 4 17 2 2 0 6 0 6 4 0 1
31 +32.63*0.00 115 54 25 36 8 7 1 7 9 28 9 8 5 8 4 28 5 2 0 1 1 9 3 0 0
30 +30.45*0.00 110 49 28 33 6 3 2 6 4 30 7 10 7 9 2 22 7 1 0 3 2 6 1 0 1
29 +27.24*0.00 108 49 15 44 7 1 0 6 8 28 7 4 1 7 3 33 4 3 0 4 0 7 2 0 0
28 +59.96*0.00 111 47 29 35 10 3 1 10 9 24 3 16 5 1 7 27 3 2 0 3 1 9 2 0 1
27 +25.20*0.00 110 43 32 35 7 5 4 4 9 18 8 12 10 8 2 26 6 2 1 0 3 6 4 0 2
26 +28.08*0.00 116 53 19 44 6 3 0 5 11 29 8 8 6 4 1 34 3 2 1 4 0 5 4 0 1
25 +38.46*0.00 112 44 28 40 10 3 2 4 12 20 6 11 8 4 5 29 6 1 1 3 2 9 3 0 1
24 +16.73*0.00 106 48 25 33 5 6 1 3 10 26 8 10 8 4 3 19 8 3 0 3 3 6 4 0 1
23 -9.43*0.00 105 26 25 54 8 14 0 6 2 12 6 13 5 5 2 39 6 2 1 6 5 9 2 1 2
22 +68.73*0.00 105 57 22 26 15 3 4 5 10 30 8 8 1 6 7 14 6 1 0 5 3 15 1 0 3
21 +10.67*0.00 104 24 33 47 9 9 2 3 8 6 5 14 14 1 4 35 6 0 2 4 0 7 2 0 0
20 -18.31*0.00 56 22 16 18 2 5 0 0 3 15 4 3 5 4 4 10 6 2 0 0 0 2 2 0 1
19 +80.88*0.00 58 28 21 9 9 1 1 3 5 15 4 6 9 4 2 6 1 0 0 2 0 4 0 0 3
18 +23.52*0.00 52 20 11 21 1 2 1 1 3 13 2 3 5 1 2 16 1 0 0 4 1 7 0 0 0
17 +31.29*0.00 49 21 14 14 2 0 1 2 3 11 4 6 4 1 3 7 4 1 0 2 3 6 1 0 0
16 -1.78*0.00 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Итого: +19.7 6487 2781 1524 2182 834 744 55 374 312 1627 413 606 273 431 214 1506 228 195 33 220 225 472 192 3 56
События | Команды | Сборные | Статьи65
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
Менеджер сборными не руководил
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи65
В чате 16 менеджеров
Che Guevara Ridik: я тоже так считаю, смысл играть для кого то
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился...
WorstFriend TimBat:
Ridik Аллистер: Пока ты не будешь следить за сохранением популяции из красной книги, мы будем требовать твоего исключения из списка людской расы! Ибо твоё поведение не может быть эталоном, и более скажу! Оно возмутительно и не выдерживает никакой критики!
Ridik Che Guevara: Нужно делать так, как выгодно клубу
Che Guevara Ridik: да я понимал бы готовить одного игрока, а 5 основного состава ну фиг знает
Аллистер TimBat: WorstFriend: ну хоть кто-то из вас понял бессмысленность вашей ругани и прекратил
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: аааа, она закрыта, думаю чего дедос не пишет
Ridik вихтор: Привет! Открывай ТиКу))) Пойдём бузить
Ridik Che Guevara: Не помню этого менеджера
Che Guevara Ridik: у меня сегодня с португальцем бой в кубке
Che Guevara Ridik: ща многие на погоду стали реагировать, жена также, хотя раньше не было
Ridik Che Guevara: Может погода
Ridik Che Guevara: В воскресенье и понедельник голова почему-то болела, а ведь она у меня никогда не болит, кроме если запах краски. Даже от водки не болит, а я даже и не пил
Che Guevara Ridik: у нас примерно также но как то тяжеловато переносится
Ridik Che Guevara: 24-25 днём
Ridik Che Guevara: Обычная. Солнце, не жарко, не холодно
Che Guevara Ridik: как у вас погодка?
Ridik
duakarev@mail.com Dolus: хотя тебе лучше разрывать с ним контракт , бесполезный игрок ты его даже не прокачивал) что очень жаль, игрок слабый, годик один потерян
duakarev@mail.com продай мне его обратно за 10%
TimBat утро доброе)
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6898131 - .юная звезда за 60% номинала. ПРС как минимум пристойный. Дешевле не будет - сниму с торгов. Заберите уже.
but020653 Подскажите в личку, как рассчитывать кол-во зрителей?.
ElZabivallid Dolus: это не самое странное там. Был гонщик Джей Джей Лехто, который на самом деле Юрки Ярвилехто )
Gordey barca10fan: )))
Dolus barca10fan: *гонщик, странной
Dolus barca10fan: Был ещё Гонщик со станной для финна фамилией Сало.
barca10fan Dolus: Gordey: https://www.youtube.com/watch?v=kfpFm-nlJmk хэм тоже норм, особенно вот этот шедевр уже после ухода)
Gordey barca10fan: нее.. Кулхард появился, я сразу за него стал болеть)
barca10fan Dolus: потом еще кими веселый был, не фины норм в маке едут)
Dolus barca10fan: Мне тоже был симпатичен Култхард и при живом Хаккинене, и при живом Хилле.
barca10fan Gordey: за кулхарда? как так при живом хаккинене, я за него болел))
Ridik Gordey: Видимо не сильно следил, иначе бы помнил хорошо, мне было 12 когда он разбился
barca10fan mag93: что то выйдет, будет ли это игрой пока большой вопрос)
Ridik Gordey: Я Сенну не застал вроде. А может просто ещё тогда мало что понимал. Уже и не вспомню. Ярым фанатом Ф-1 я не был, поэтому смутно помню те давние времена
mag93 barca10fan: мы же недавно обсуждали сталкер2, выйдет он, там уже финишная прямая)
Вонрат Gordey: такая же(
Gordey Ridik: за Сенну еще , но недолго(
Gordey Ridik: Шумахер конечно крут, но я болел в то время, за Хилла, потом за Кулхарда
Gordey barca10fan: я смотрел до 98 года, потом как то пропало, но поиграть можно)
Ridik barca10fan: Шумаер и ферари круче
barca10fan Gordey: мне тебе рассказать что я с 6 лет болею за Макларен и смотрю Ф-1?))
Gordey barca10fan: пилот Udachin , за макларен)
Ridik Gordey: Мне название ни о чём не говорит, все что помню, это нидфоспид (или как там)
barca10fan Gordey: и за кого играешь
barca10fan Gordey: нифига себе
Gordey Ridik: я играю в F1 24
Gordey barca10fan: я кстати далеко не мажор
Профиль
Закрыть