логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
T - KiLLbIЧ
Последний визит: сегодня в 07:42
Ник: tequila
Личный счёт: 155 099 = 155.0к = 0.15м
Рейтинг: 557 = 847 место
Сборные менеджера
День рождения: 1976
Образование: ---
Пол: ---
Откуда: Россия
Дата регистрации: 14 марта 2007
Профиль | Трофеи301 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) + Мальдивы, D1 Азия 18 3272 3649 3820 2813 1 638 069 000
2. Пушкаш Академия (Фелчут, Венгрия) + Венгрия, D1 Европа 19 3895 4390 4620 3380 1 620 730 000
3. Депортес Копиапо (Чили) + Чили, D1 Южн. Америка 17 2757 2934 3093 2300 1 414 583 000
4. Янг Ганс (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) + Кайманы, D1 Сев. Америка 16 3303 3515 3635 2738 1 315 215 000
5. Сфаксьен (Тунис) + Тунис, D1 Африка 18 3726 4019 4243 3140 1 301 431 000
6. Гоу Эхед Иглс (Девентер, Нидерланды) + Нидерланды, D1 Европа 17 2997 3186 3336 2493 1 148 859 000
7. Мешахте (Ткибули, Грузия) + Грузия, D1 Европа 18 3461 3825 3985 2952 1 322 859 000
8. Сборная Каймановых о-вов (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 1438 1781 2108 1395 4 370 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +16.39*1.00 174 90 39 45 15 29 3 11 2 59 15 17 2 12 8 26 1 4 0 14 0 20 12 0 3
68 +16.18*0.75 248 136 46 66 20 40 3 14 1 101 17 18 1 15 12 33 2 10 1 20 0 23 12 0 2
67 +24.96*0.50 272 138 57 77 21 40 3 20 8 82 25 18 8 17 14 37 6 7 2 25 0 37 14 0 1
66 +62.43*0.25 277 172 51 54 26 29 7 32 8 109 16 20 2 13 16 28 4 5 4 13 1 29 6 0 2
65 +31.19*0.00 264 134 50 80 25 31 6 20 9 77 22 16 5 17 12 50 4 8 2 16 0 26 11 0 1
64 +37.93*0.00 264 144 64 56 30 35 5 16 1 102 20 30 4 13 17 33 1 7 2 13 5 27 14 0 1
63 +26.41*0.00 286 167 57 62 28 30 4 16 3 109 35 12 6 24 15 29 6 9 2 16 2 26 28 0 1
62 +16.60*0.00 274 165 53 56 18 41 7 6 3 116 33 15 1 19 18 23 1 7 3 22 2 36 25 0 2
61 +35.38*0.00 291 195 41 55 26 38 7 11 4 130 43 14 2 15 10 25 4 5 1 20 1 37 27 0 2
60 +41.31*0.00 304 212 40 52 32 41 6 10 6 148 42 17 2 12 9 28 2 3 2 17 3 31 30 0 0
59 +51.89*0.00 296 218 40 38 34 45 4 21 0 151 42 12 1 10 17 19 0 3 0 16 0 33 30 0 1
58 +75.50*0.00 330 225 58 47 36 45 19 20 4 153 29 22 3 12 21 25 0 6 0 16 0 50 18 0 1
57 +49.58*0.00 308 213 44 51 44 49 9 10 6 152 36 10 1 17 16 24 2 3 2 20 0 37 25 0 2
56 +58.36*0.00 272 188 51 33 40 26 8 12 2 138 28 12 4 21 14 13 4 3 1 12 0 31 15 0 2
55 +43.11*0.00 305 210 50 45 31 44 7 7 6 156 34 14 2 17 17 19 3 4 0 19 0 40 21 0 2
54 +39.28*0.00 299 203 47 49 30 48 12 10 4 146 31 16 0 20 11 18 4 7 2 18 0 38 21 0 1
53 +23.32*0.00 280 183 36 61 20 47 6 11 3 137 26 9 2 12 13 26 1 10 2 22 0 36 14 0 1
52 +58.36*0.00 318 206 54 58 35 41 5 21 4 149 27 21 5 14 14 34 2 4 1 17 0 39 11 0 0
51 +45.13*0.00 303 192 51 60 39 47 9 17 5 131 30 26 3 13 9 27 5 9 4 15 0 35 16 0 1
50 +44.01*0.00 273 174 45 54 35 42 13 12 7 109 33 9 6 13 17 24 3 7 1 19 0 40 21 0 2
49 +67.76*0.00 309 198 65 46 47 49 10 23 5 136 24 22 3 22 18 22 1 4 2 17 1 43 14 0 0
48 +64.15*0.00 295 186 57 52 44 45 9 20 14 115 28 23 3 13 18 24 3 6 0 19 4 41 17 0 0
47 +31.93*0.00 266 175 45 46 22 42 8 13 6 119 29 7 6 20 12 15 1 10 0 20 1 40 19 0 0
46 +47.53*0.00 283 183 41 59 33 34 7 13 10 129 24 10 2 16 13 26 1 9 0 23 1 35 16 0 0
45 +49.12*0.00 291 201 58 32 41 54 11 11 13 127 39 12 7 20 19 14 0 5 2 11 4 44 25 0 1
44 +59.44*0.00 280 185 58 37 32 43 14 16 5 126 24 16 6 11 25 17 1 5 0 14 0 45 14 0 3
43 +46.18*0.00 292 200 46 46 22 42 11 18 7 139 25 11 3 18 14 23 7 5 1 10 0 38 16 0 0
42 +33.60*0.00 272 176 48 48 27 44 7 15 8 121 25 13 5 17 13 17 4 10 3 14 0 34 16 0 1
41 +43.69*0.00 214 123 51 40 24 26 4 15 8 74 22 20 4 16 11 19 5 2 1 13 0 22 11 0 0
40 +39.76*0.00 248 152 46 50 22 35 3 21 21 85 22 18 5 11 12 26 5 7 2 10 2 21 11 0 0
39 +51.34*0.00 249 140 45 64 31 18 4 26 10 76 24 18 6 13 8 35 7 6 2 14 0 22 11 0 1
38 +58.74*0.00 220 142 42 36 31 25 2 25 20 78 17 14 5 10 13 23 1 5 1 6 0 14 8 0 2
37 +63.06*0.00 254 145 51 58 48 27 2 19 31 70 23 20 6 12 13 28 7 7 3 13 1 26 9 0 2
36 +56.25*0.00 228 117 48 63 36 22 2 29 19 46 21 21 9 10 8 45 3 4 2 9 5 10 8 0 0
35 +39.56*0.00 221 109 45 67 22 21 5 20 13 54 17 20 8 7 10 45 2 4 2 14 0 18 8 0 0
34 +39.34*0.00 250 121 52 77 20 19 2 21 22 61 15 21 15 6 10 45 10 3 4 15 0 17 7 0 1
33 +15.21*0.00 83 50 19 14 5 6 3 2 7 24 14 3 6 4 6 2 6 0 1 5 0 11 1 0 1
29 -8.10*0.00 8 2 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 8 1 1 0 1
28 -3.79*0.00 123 71 21 31 4 9 2 2 2 56 9 4 1 12 4 17 2 6 1 5 50 10 6 0 2
27 +34.47*0.00 178 114 26 38 8 23 7 3 3 82 19 6 2 9 9 27 0 2 0 9 4 21 13 0 2
26 +27.77*0.00 219 128 32 59 12 27 7 9 7 88 17 8 8 8 8 38 1 5 2 13 4 26 10 0 5
25 +25.35*0.00 222 131 31 60 11 29 8 10 17 79 17 15 1 7 8 35 9 6 4 6 3 18 10 0 3
24 +54.70*0.00 181 113 26 42 16 22 9 8 14 69 13 11 2 6 7 25 1 4 3 9 0 22 8 0 3
23 +60.65*0.00 175 111 28 36 18 11 5 6 13 72 15 7 6 5 10 23 3 1 1 8 0 19 9 0 4
22 +23.49*0.00 225 109 43 73 13 17 2 9 7 77 14 14 10 11 8 43 4 2 5 19 4 21 5 0 5
21 +25.78*0.00 165 79 33 53 10 10 4 3 9 41 22 13 7 8 5 30 5 3 0 15 0 15 11 0 8
20 +37.42*0.00 157 71 31 55 12 2 0 7 6 48 10 8 3 6 14 33 4 1 1 16 0 20 7 0 3
19 +41.69*0.00 108 49 29 30 5 2 4 2 8 30 5 4 8 8 9 19 2 0 1 8 0 14 3 0 3
18 +22.30*0.00 110 61 18 31 3 1 1 2 9 36 13 2 3 7 6 17 3 3 1 7 0 8 8 0 4
17 +12.50*0.00 110 49 23 38 5 9 2 5 6 30 6 4 9 6 4 18 6 2 3 9 0 7 3 0 5
16 +10.64*0.00 107 39 38 30 4 3 1 5 7 20 6 8 8 16 6 12 5 3 4 6 2 9 3 2 8
15 -4.79*0.00 102 36 28 38 3 2 1 2 5 21 7 9 9 5 5 23 9 3 1 2 23 8 3 0 1
14 +26.74*0.00 107 42 30 35 6 4 1 2 7 26 6 7 11 6 6 25 3 1 0 6 0 11 0 0 8
13 +12.57*0.00 104 41 21 42 3 5 1 3 11 16 10 5 8 4 4 28 6 0 2 6 4 10 3 0 9
12 +48.99*0.00 108 44 26 38 12 3 1 5 11 20 7 8 7 4 7 25 4 1 0 8 0 12 4 0 15
11 +15.65*0.00 109 46 28 35 5 6 0 1 12 23 10 12 11 3 2 18 8 1 1 7 2 5 4 0 13
10 +6.27*0.00 103 37 18 48 7 4 0 2 7 18 10 5 8 3 2 30 6 0 1 11 4 6 5 14 1
9 -7.30*0.00 50 18 6 26 3 3 1 0 2 7 8 1 4 0 1 18 2 0 1 5 1 5 2 16 0
Итого: +56.6 12664 7559 2330 2775 1252 1532 304 690 468 4895 1202 748 285 669 628 1472 202 258 90 753 142 1420 700 32 143
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры38 | Статьи9
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Каймановых о-вов (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Каймановых о-вов (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Каймановых о-вов (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Каймановых о-вов (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Мальдив (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Мальдив (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Мальдив (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Мальдив (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Мальдив (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Мальдив (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Мальдив (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
14. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
15. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
16. Сборная Каймановых о-вов (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
17. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
18. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
19. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
20. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
21. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
22. Сборная Каймановых о-вов (нац.) зам. 34 15 10 июл 2015 34 77 30 июл 2015
23. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
24. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
25. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
26. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
27. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры38 | Статьи9
В чате 17 менеджеров
Ridik MR Dainis Mez: Да
MR Dainis Mez Ridik: то есть чем больше по времени играет тем лучше? Даже если он на 2 минуты выходит? просто 2 мин приплюсовываються к его полезности?
Ridik Avers: Доброе утро! Президент должен инициировать законы федераций? Написал в раздел расписание, новости, правила.
Туда хоть написал?
Ridik MR Dainis Mez: Там все написано, открой игрока
thesubj MR Dainis Mez: сколько отыграет, столько фактически и зачтется. Может быть минута, а может и 90
MR Dainis Mez Сколько должен отыграть игрок по времени в матче, что бы повысить показатель полезность в матче?
TimBat GameXtrevor: а скока прс?
GameXtrevor https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6173423 23-летний вратарь со всеми спецухами на продаже
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
Dolus Ridik: С такими же звучными именами?
Ridik Dolus: У меня свои родные есть в СШ с прибавкой +7%
Dolus Ridik: Оказывается, у меня в СШ есть голландец по имени Уасим Буй. Буквально создан ведь для Ориона...
Ridik Che Guevara: Влетел так влетел )
WorstFriend Джокер:
Джокер Ну и ладно, нахиг
Джокер Банда однак таке, хотя и не было меня давно, старожилы, привет
Campione Ridik: здравствуйте, это вы мне пишите и требуете купить игрока? я не смогу, извините
Ridik Ничего себе Это как возможно? https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23050&match_id=493421
WorstFriend TimBat: нет
ElZabivallid Che Guevara: он не только с ЦЗ брал титулы, но и с Ференцварошем. То есть может в разных клубах работать. Посмотрим, как тут получится, Спартак в России не сильнейший клуб
TimBat у меня в команде 2 вратаря. если я вратаря в аренду возьму, то смогу своего второго вратаря в аренду сдать?
Che Guevara ElZabivallid: а ты как считаешь норм Станкович?
TimBat ElZabivallid: я не говорю, что был смысл - просто инфа, что звали
ElZabivallid TimBat: а ведь ван Нистельрой англосакс. Был смысл его звать? Станкович действительно приемлемее в этом плане
TimBat и политически грамотно)) не клятый англоскас
TimBat По информации Legalbet, «Спартак» в феврале предлагал пост главного тренера экс-нападающему «Реала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Руду ван Нистелрою.
TimBat Che Guevara: ну он в сербии три титула с ЦЗ
Che Guevara TimBat: ну а ты думаешь норм тренер все-таки или можно лучше найти? Хотя сильные тренеры к нам и не поедут
TimBat Che Guevara: ага. в штабе будет тренерском)
Che Guevara TimBat: второго это сейчас который?)
TimBat Che Guevara: ну да... и с именем как тренер уже и второго как резерв оставили))
Che Guevara TimBat: о как, Станкович, нравился этот игрок в Лацио
TimBat у нас с моряками совсем проблема... тренера в Спартак нашли, а моряка не можем...
meedel а может просто водки взять?
Gordey Che Guevara: ну хотябы)
Che Guevara Gordey: Индии?)
Gordey лучше всего купить 0.3 млн всоликов и отдать их в ФФ
WorstFriend meedel: лучше 2 ловкости
meedel Che Guevara: ну хз
Che Guevara meedel: изучения лучше
meedel 3 силы
Мурад Саалулаев А что купить на 3 бонуса в магазине?
Чемпионка an112:
an112 TheSpecialOne: Слава великому Тадамону!
Frayder Ну вот так нехотя, лениво вышли. Дошли не спеша до ворот, на классе закатили и спать...
Slavентий а как получается что команда которая на 300-400 сильнее играет в защитную и выигрывает 3-0?))))
Frayder Спартак 18 лет 83 % ПРС надо кому нить?
Профиль
Закрыть