логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Максим Пухов
Последний визит: сегодня в 07:22
Ник: ПуХер
Личный счёт: 4 680 712 = 4 680.0к = 4.0м
Рейтинг: 526 = 1671 место
Статьи менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 14 января 1981
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 12 декабря 2012
Профиль | Трофеи49 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Финляндии
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Аль-Наср (Бенгази, Ливия) + Ливия, D1 Африка 19 2832 3201 3508 2504 1 292 089 000
2. Санта Роса (Санта Крус, Коста-Рика) + Коста-Рика, D1 Сев. Америка 19 2431 2778 3009 2155 1 062 825 000
3. МуСа (Пори, Финляндия) + Финляндия, D1 Европа 21 3619 3903 4074 3037 926 034 000
4. Депортиво (Кеведо, Эквадор) + Эквадор, D1 Южн. Америка 20 3796 4095 4311 3196 809 893 000
5. Токио Юнайтед (Япония) + Япония, D1 Азия 21 3327 3557 3738 2782 769 792 000
6. Лаваль (Оквилл, Канада) + Канада, D1 Сев. Америка 21 3617 3956 4175 3077 893 082 000
7. Лакена Юнайтед (Фунафути, Тувалу) + Тувалу, D1 Азия 18 3180 3369 3546 2644 980 861 000
8. Сборная Ливии (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 1424 1760 2081 1379 8 665 537 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +20.32*1.00 186 98 27 61 39 20 2 8 4 68 16 6 0 14 7 25 6 11 2 17 0 15 14 0 6
68 +4.35*0.75 226 116 47 63 24 35 1 14 5 81 15 10 5 23 9 23 4 16 4 16 1 11 8 0 3
67 +6.61*0.50 247 119 49 79 33 41 0 17 5 73 24 16 3 24 6 36 6 16 2 19 0 16 14 0 6
66 -2.73*0.25 277 129 50 98 26 30 4 4 6 97 18 14 4 18 14 60 7 16 1 14 45 18 12 0 3
65 +9.55*0.00 224 122 40 62 29 33 2 8 6 81 25 12 1 15 12 30 2 14 2 14 0 15 14 1 2
64 +11.33*0.00 253 115 56 82 32 29 4 13 10 64 24 11 5 27 13 40 3 21 1 17 0 25 15 0 0
63 +11.05*0.00 255 124 46 85 39 40 3 14 12 75 20 8 2 24 12 40 7 20 2 16 0 22 10 0 2
62 +30.08*0.00 232 126 45 61 28 26 1 18 10 77 20 15 6 16 8 28 2 11 2 18 1 21 13 0 2
61 +38.18*0.00 262 145 50 67 35 28 3 10 19 94 19 15 5 26 4 32 6 4 4 21 0 23 7 0 2
60 +25.88*0.00 250 132 46 72 32 26 3 12 9 85 23 11 8 17 10 39 5 8 4 16 0 21 11 0 2
59 +41.05*0.00 223 121 35 67 33 24 1 26 9 63 22 12 5 9 9 32 2 8 3 22 0 18 13 0 3
58 +53.52*0.00 247 149 39 59 38 26 3 24 11 86 25 15 3 13 8 32 3 6 1 17 0 21 11 0 2
57 +7.29*0.00 246 103 50 93 20 24 5 6 10 61 21 18 6 13 13 54 8 11 2 18 0 22 9 0 2
56 +22.96*0.00 220 105 49 66 24 16 6 8 5 67 19 18 2 19 10 30 5 10 1 20 0 23 11 0 0
55 +14.64*0.00 158 74 31 53 6 11 0 8 6 48 12 10 3 6 12 28 4 5 1 15 0 14 10 0 4
54 +25.51*0.00 201 86 43 72 17 9 2 14 10 44 16 17 5 15 6 46 6 6 1 13 37 12 5 0 1
53 +39.56*0.00 219 123 39 57 20 18 2 22 6 75 18 17 4 8 10 40 1 3 1 12 0 12 12 0 2
52 +11.14*0.00 238 106 40 92 11 21 0 15 13 69 9 13 11 10 6 65 5 6 1 15 48 14 2 0 0
51 +20.97*0.00 245 107 45 93 24 20 3 8 16 63 17 14 8 13 10 61 8 1 4 19 0 18 12 0 2
50 +15.09*0.00 194 83 29 82 21 13 0 9 4 54 16 8 3 12 6 50 1 6 3 22 0 18 8 0 1
49 +14.37*0.00 152 75 31 46 8 10 0 5 4 56 10 9 6 10 6 29 3 2 3 9 2 8 2 0 1
48 +35.47*0.00 152 86 34 32 12 11 3 7 6 58 12 10 3 12 9 14 3 4 2 9 0 17 5 0 0
47 +16.10*0.00 151 65 27 59 8 9 1 10 6 34 14 11 5 5 6 29 4 8 1 17 0 16 9 0 0
46 +0.46*0.00 148 57 24 67 15 13 4 4 1 40 8 8 1 7 8 38 8 5 3 13 22 13 5 0 0
45 +15.75*0.00 154 80 25 49 10 10 0 4 8 55 13 8 3 7 7 21 7 4 1 16 0 10 12 0 0
44 -17.15*0.00 146 64 29 53 2 12 3 1 1 51 8 8 4 14 3 27 2 11 0 13 46 13 3 0 0
43 +6.60*0.00 148 75 35 38 12 12 1 3 5 55 11 4 2 20 9 12 5 8 1 12 0 12 7 0 0
42 +30.83*0.00 159 98 21 40 18 12 5 8 7 59 19 6 4 8 3 15 4 14 0 7 0 14 9 0 0
41 +1.84*0.00 133 65 28 40 13 9 3 2 3 43 14 6 1 16 5 14 2 11 2 11 8 10 9 0 0
40 +12.35*0.00 146 69 28 49 17 12 1 5 9 41 13 8 5 10 5 20 8 8 2 11 0 9 7 0 0
39 +18.57*0.00 141 67 26 48 12 11 2 4 9 43 9 4 7 12 3 25 4 4 1 14 0 11 5 1 2
38 -1.54*0.00 129 46 26 57 14 12 2 2 5 26 11 5 2 11 8 38 5 5 0 9 8 11 8 1 2
37 +13.85*0.00 145 68 43 34 17 17 0 6 8 44 10 11 7 12 13 17 4 7 0 6 20 11 11 0 0
36 +21.16*0.00 147 82 20 45 11 11 0 5 11 52 14 8 5 3 4 25 7 5 1 7 0 11 4 1 0
35 -0.62*0.00 133 41 35 57 12 13 0 3 4 27 7 13 6 9 7 42 1 4 2 8 7 10 1 1 1
34 +25.52*0.00 146 63 24 59 23 8 0 7 7 35 14 11 3 5 5 41 4 4 1 9 9 5 7 0 0
33 +27.40*0.00 140 68 31 41 15 7 3 8 5 40 12 11 2 13 5 23 4 6 2 6 0 10 4 1 2
32 +4.61*0.00 133 44 48 41 18 15 1 1 9 25 8 16 4 21 7 25 4 4 1 7 18 7 3 3 1
31 +22.80*0.00 159 55 45 59 27 13 0 5 11 28 11 16 12 12 5 35 6 2 4 12 6 5 3 1 1
30 -4.80*0.00 115 31 31 53 16 8 1 2 5 16 7 7 7 12 5 29 10 2 1 11 24 8 3 0 0
29 +26.15*0.00 110 31 33 46 20 8 0 1 11 14 5 12 12 4 5 30 5 0 3 8 2 6 3 0 1
28 +39.97*0.00 103 33 33 37 22 6 0 3 10 17 3 15 6 5 7 20 4 3 3 7 0 8 1 7 1
27 +8.68*0.00 106 22 51 33 11 9 0 1 6 12 3 21 15 7 8 24 5 1 1 2 0 6 4 8 2
26 +16.25*0.00 73 20 23 30 8 6 0 3 6 8 3 11 5 2 5 21 3 0 2 4 0 2 1 15 2
25 -2.69*0.00 21 3 6 12 3 2 0 0 1 0 2 3 2 0 1 7 2 0 0 3 0 0 0 2 0
Итого: +26.2 7893 3691 1613 2589 875 746 75 358 334 2304 620 502 218 559 334 1412 205 321 79 572 304 592 337 42 61
Сезон:
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры22 | Статьи7
ДатаОбзоры туров чемпионата
1 янв 2014 Афганистан (D3-A), тур 28
новогодний обзор от деда мороза
12 дек 2013 Афганистан (D3-A), тур 20
афганистан скорее жив чем мертв
 
Профиль | Трофеи49 | Достижения Программа президента федерации
В чате 23 менеджера
Che Guevara Португалец: то новости обещал, то свалил, эх
Che Guevara TimBat: там платная сильная появилась
TimBat Gordey: айда в Индию..
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: знак зодиака никак не связан с твоим умением лицемерить
Ridik Avers: Молчу
Ridik Португалец: Вот смотри, мне скрывать не чего, и фотка есть в профиле, а тебе стыдно свою ставить? Мужичок с ноготог, типа Сольдо? Так Сольдо и не выпендривается. А чего ты такой смелый? Сибирь долеко, могу хамить кому хочу? Логика такая?
Ridik Португалец: овен и враньё, очень смешно
Che Guevara Португалец:
Португалец Ridik: если ты такой умный что же ты такой бедный?
Португалец Che Guevara: а вдруг я сфоткаю какую-то постороннюю даму? Надо сразу видео записывать с паспортом и свидетельством о браке
Che Guevara Ridik: я по молодости когда иногда пил был борзым, пару раз чуть в истории не попали с друзьями
Ridik Португалец: И ещё одно! Ты в компании пить не сможешь никогда
Ridik Португалец: Понимаешь какая штука? Я враньё вижу, и понимаю когда тролят, а когда нет аргументов и маты в бой. А это слабость
Ridik Португалец: А тролить можно, если ты умнее, но ни как, когда глупее
Che Guevara Португалец: сфоткай нам жену, а то мы не верим
Ridik Португалец: Про твою реальную жизнь лучше промолчу, и про жену, которой нету
Ridik Португалец: Мне не понятны шутки, когда я зла не делаю, а ты просто как щелчёк, и переключение на быдлячество
Португалец Ridik: У меня нет никакого отношения к лицам из онлайн игры, в 99% случаях я шучу над тобой, а ты ведешься
Ridik Fonitio: Очков терять нельзя, иначе привет будет от Баминги в рейтинг ЦАР
Ridik Fonitio: Грёбаный календарь, из-за Форса вылечу из КАК
Ridik Португалец: Никита его звали
Ridik Португалец: Фото старое, фотографировалось именно с фотки
Ridik Португалец: Дети выростут, получишь леща от них с таким отношением к людям
Ridik Португалец: https://ibb.co/yqNR0MZ
Ridik Португалец: Те кто отступал, тех расстреливали на месте
Португалец Ridik: у меня оба деда в ВОВ учавствовали, а ты недалекий
Ridik Португалец: Единственное, что не знал, что он выжил после тяжёлого ранения, у Мамы после того разговора с тобой уточнил, она мне и фотку скинула, ща заскриню
Ridik Португалец: Видимо у тебя нет геров ВОВ в роду, вот ты и очерняешь тех, у кого они есть. Жаль мне тебя по человечески. Нет у тебя уважения к старикам
Ridik Португалец: До этого я не особо знал как ты пьёшь, думал случайность, может я спровоцировал. А последний момент я точно понял, что дело не во мне
Ridik Португалец: Сам себе хоть не ври! Два или три раза проверено, как ты ведёшь себя по отношению к людям, когда перепиваешь
Португалец Ridik: до этого звал
Ridik Португалец: Я тебя звал после того как ты деда моего назвал? По моему нет
Португалец Ridik: говорю же у тебя биполярка, то в гости зовёшь пить, то не стал бы пить и обходишь стороной. Ты двуличный
Ridik Португалец: И тебя не виню, гены видимо такие, а это не переделать уже ни как
Ridik Португалец: Не надо тут писать всякую чушь, тут есть люди гораздо умнее тебя, которые изучили как ты "умеешь" пить! Я в реале бы не пил с тобой, таких стороной обхожу
Ridik Португалец: Рюмку налил, жду вот
Ridik Португалец: Открой Орион Д2, там за победу в диве около 4-ёх. Так ля какая победа? Это тупо не реально при силе Д2 и Ориона
Ridik Португалец: Там у дорогих команд не дают спонсоры особо ничего. Я уже писал где-то, что это бред, так быть не должно. В матче играет команда с определённой силой и возможностями, а сравнивать слабую но дорогую с пристарелыми и сильными глупо
Che Guevara Португалец: я б за победу в Кубке 4 ляма не получил
Ridik Португалец: Дорогая команда, по Ориону сужу
Португалец Ridik: мне дают 4, а он все таки в д2
Che Guevara Португалец: лям
Che Guevara Ridik: да ну, быстрее нажать на кнопку в приложении чем вызывать и ждать
Che Guevara Португалец: я думаю мало
Ridik Португалец: Максимум 3-4 ляма
Ridik Португалец: Не много бы ему дали
Португалец Che Guevara: сколько бы тебе дали спонсоры, если бы вышел в полуфинал кубка?
Ridik Che Guevara: Шо делать? Сборных нету даже
Ridik Gordey: Я так не пью, как ты тогда в поезде
Профиль
Закрыть