логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 45. Чемпионаты стран. Черногория, D4-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаГ. Груда 30 169 23 19
2. RM/RF ЛигаМ. Янович 29 160 24 15
3. CF/CM ЛигаБ. Жейнилович 25 90 18 9
4. RM/RF ЛигаБ. Кастич 25 134 22 7
5. CF/CM ЛигаБ. Дабич 30 114 18 5
6. CM/CF ЛигаЭ. Гвисольо 21 80 20 5
7. LM/LD ЛигаД. Мора Нуньес 24 117 21 5
8. CM/CD ЛигаД. Которац 30 112 22 5
9. CM/CD ЛигаТ. Карара 32 144 23 5
10. LM/LF ЛигаС. Юсуфрамич 22 72 13 4
11. LM/LF ЛигаФ. Сундич 30 101 15 4
12. RD/RM ЛигаР. Джаккупарасат 20 74 17 4
13. CM/CF ЛигаЙ. Хусой 30 119 18 4
14. LF/CF ЛигаФ. Бечирай 30 136 19 4
15. CM ЛигаД. Пеякович 23 68 20 4
16. RD/RM ЛигаЯ. Фельтчер 22 101 20 4
17. CM/CF ЛигаИ. Вукадинович 22 103 21 4
18. CM/CF ЛигаГ. Варела 32 107 21 4
19. CD/CM ЛигаМ. Бошковач 23 100 24 4
20. CM/LM ЛигаМ. Ярчевич 23 92 16 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаГ. Груда 30 169 23 11
2. LF/CF ЛигаФ. Бечирай 30 136 19 9
3. RM/RF ЛигаМ. Янович 29 160 24 8
4. LM/LF ЛигаС. Касимиро 32 137 16 5
5. CF/CM ЛигаМ. Настич 31 174 3 4
6. CM/CD ЛигаА. Юрковский 30 135 13 4
7. CM/CF ЛигаГ. Варела 32 107 21 4
8. CF/RF ЛигаМ. Вуячич 27 108 22 4
9. CM/CD ЛигаТ. Карара 32 144 23 4
10. CF ЛигаГ. Актинович 20 56 5 3
11. LM/LF ЛигаФ. Сундич 30 101 15 3
12. LD/RD ЛигаВ. Деневич 26 98 17 3
13. CF/RF ЛигаМ. Рекфорд 34 67 20 3
14. RD/RM ЛигаЯ. Фельтчер 22 101 20 3
15. RM/RF ЛигаБ. Кастич 25 134 22 3
16. CF ЛигаД. Муевич 19 48 7 2
17. CD/CM ЛигаР. Клестан 32 107 12 2
18. CF ЛигаС. Йип 31 88 14 2
19. CM ЛигаА. Труелсен 27 85 15 2
20. CM/CF ЛигаШ. Харли 19 70 17 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаГ. Груда 30 169 23 30 (19+11)
2. RM/RF ЛигаМ. Янович 29 160 24 23 (15+8)
3. LF/CF ЛигаФ. Бечирай 30 136 19 13 (4+9)
4. CF/CM ЛигаБ. Жейнилович 25 90 18 10 (9+1)
5. RM/RF ЛигаБ. Кастич 25 134 22 10 (7+3)
6. CM/CD ЛигаТ. Карара 32 144 23 9 (5+4)
7. LM/LF ЛигаС. Касимиро 32 137 16 8 (3+5)
8. CM/CF ЛигаГ. Варела 32 107 21 8 (4+4)
9. LM/LF ЛигаФ. Сундич 30 101 15 7 (4+3)
10. CF/CM ЛигаБ. Дабич 30 114 18 7 (5+2)
11. RD/RM ЛигаЯ. Фельтчер 22 101 20 7 (4+3)
12. CM/CD ЛигаА. Юрковский 30 135 13 6 (2+4)
13. CM/CF ЛигаЭ. Гвисольо 21 80 20 6 (5+1)
14. CM ЛигаД. Пеякович 23 68 20 6 (4+2)
15. LM/LD ЛигаД. Мора Нуньес 24 117 21 6 (5+1)
16. CM/CD ЛигаД. Которац 30 112 22 6 (5+1)
17. CF/RF ЛигаМ. Вуячич 27 108 22 6 (2+4)
18. LM/LF ЛигаС. Юсуфрамич 22 72 13 5 (4+1)
19. RM/RF ЛигаС. Пепеляк 31 75 17 5 (3+2)
20. CD/CM ЛигаМ. Бошковач 23 100 24 5 (4+1)
21. CF/CM ЛигаМ. Настич 31 174 3 4 (0+4)
22. CM/LM ЛигаМ. Ярчевич 23 92 16 4 (3+1)
23. RD/RM ЛигаР. Джаккупарасат 20 74 17 4 (4+0)
24. CM/CF ЛигаШ. Харли 19 70 17 4 (2+2)
25. LD/RD ЛигаВ. Деневич 26 98 17 4 (1+3)
26. CM/CF ЛигаЙ. Хусой 30 119 18 4 (4+0)
27. CD/CM ЛигаХ. Бушкович 20 60 20 4 (2+2)
28. CM/CF ЛигаИ. Вукадинович 22 103 21 4 (4+0)
29. CM/LM ЛигаР. Челич 26 86 22 4 (3+1)
30. RM/LM ЛигаП. Грбавчевич 24 92 23 4 (3+1)
31. CF ЛигаГ. Актинович 20 56 5 3 (0+3)
32. CD/CM ЛигаП. Плюмай 18 47 7 3 (2+1)
33. LD/LM ЛигаВ. Лукавац 26 103 10 3 (2+1)
34. CD/CM ЛигаР. Клестан 32 107 12 3 (1+2)
35. CF ЛигаС. Йип 31 88 14 3 (1+2)
36. CM/CF ЛигаЭ. Чович 28 82 16 3 (2+1)
37. CM ЛигаЗ. Карличич 24 98 16 3 (2+1)
38. CF/CM ЛигаФ. Оандза 22 73 18 3 (3+0)
39. CF/CM ЛигаН. Кишев 33 97 18 3 (1+2)
40. CD/CM ЛигаС. Барнс 27 142 20 3 (2+1)
41. CF/RF ЛигаМ. Рекфорд 34 67 20 3 (0+3)
42. CM/CD ЛигаЯ. Брюгельманс 32 91 21 3 (2+1)
43. CM/CD ЛигаЁ. Хонг 21 91 22 3 (2+1)
44. CF ЛигаД. Муевич 19 48 7 2 (0+2)
45. CD/CM ЛигаМ. Врачарич 22 81 8 2 (2+0)
46. RM/RF ЛигаС. Османагич 21 61 9 2 (2+0)
47. CM/CD ЛигаМ. Насимов 32 110 9 2 (2+0)
48. CF/CM ЛигаА. Пешич 16 40 11 2 (1+1)
49. CM/CF ЛигаМ. Мирончич 18 67 11 2 (1+1)
50. LD/RD ЛигаМ. Джиканович 24 96 13 2 (2+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаИ. В`Мариам 28 131 16 4 0.250
2. GK ЛигаЕ. Крунич 29 121 13 4 0.308
3. GK ЛигаА. Фалцон 31 130 16 5 0.313
4. GK ЛигаВ. Сапан 24 109 12 4 0.333
5. GK ЛигаБ. Чукич 19 91 22 9 0.409
6. GK ЛигаМ. Джоиним 34 109 22 9 0.409
7. GK ЛигаП. Сундич 23 85 12 6 0.500
8. GK ЛигаР. Джонкс 28 99 16 15 0.938
9. GK ЛигаЗ. Личина 18 68 12 16 1.333
10. GK ЛигаТ. Лаврович 26 93 28 44 1.571
11. GK ЛигаД. Радожич 17 55 12 23 1.917
12. GK ЛигаЖ. Тваха 25 81 28 58 2.071
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаГ. Груда 30 169 6.357
2. GK ЛигаИ. В`Мариам 28 131 6.131
3. GK ЛигаР. Джонкс 28 99 5.938
4. LM/LF ЛигаФ. Сундич 30 101 5.920
5. RM/RF ЛигаМ. Янович 29 160 5.754
6. GK ЛигаЕ. Крунич 29 121 5.715
7. RM/RF ЛигаС. Пепеляк 31 75 5.694
8. CF/CM ЛигаБ. Жейнилович 25 90 5.650
9. CM/CF ЛигаЭ. Чович 28 82 5.613
10. CF/CM ЛигаБ. Дабич 30 114 5.606
11. LF/CF ЛигаФ. Бечирай 30 136 5.553
12. CM/CD ЛигаА. Пайович 30 71 5.356
13. LD/RD ЛигаФ. Эрардт 29 85 5.323
14. CM/CF ЛигаЙ. Хусой 30 119 5.256
15. GK ЛигаВ. Сапан 24 109 5.233
16. CM/CD ЛигаА. Юрковский 30 135 5.215
17. CF/CM ЛигаА. Пешич 16 40 5.209
18. GK ЛигаБ. Чукич 19 91 5.173
19. GK ЛигаА. Фалцон 31 130 5.169
20. CF/CM ЛигаМ. Лекич 19 56 5.138
21. CM/CF ЛигаЭ. Гвисольо 21 80 5.080
22. CM/CF ЛигаШ. Харли 19 70 5.018
23. CF ЛигаС. Йип 31 88 5.007
24. GK ЛигаЗ. Личина 18 68 5.000
25. LM/LF ЛигаС. Касимиро 32 137 4.988
26. LM/LF ЛигаС. Юсуфрамич 22 72 4.962
27. LM/LD ЛигаС. Бошкович 17 59 4.950
28. RM/LM ЛигаП. Грбавчевич 24 92 4.948
29. RM/RF ЛигаБ. Кастич 25 134 4.927
30. CF/CM ЛигаН. Кишев 33 97 4.894
31. RD/LD ЛигаМ. Старкерс 30 92 4.883
32. CD/CM ЛигаХ. Бушкович 20 60 4.880
33. GK ЛигаП. Сундич 23 85 4.875
34. CM/CD ЛигаА. Спахич 31 115 4.856
35. CM/CF ЛигаМ. Мирончич 18 67 4.846
36. GK ЛигаМ. Джоиним 34 109 4.823
37. CD/CM ЛигаМ. Бошковач 23 100 4.808
38. LD/RD ЛигаС. Пришуняк 25 96 4.804
39. LD/LM ЛигаХ. Цана 16 41 4.791
40. CD/CM ЛигаА. Вавич 26 108 4.788
41. CM ЛигаН. Салимгареев 20 73 4.780
42. LM/LD ЛигаД. Петковски 19 59 4.767
43. CF/RF ЛигаХ. Лара 26 90 4.741
44. CF/RF ЛигаМ. Вуячич 27 108 4.727
45. LD/LM ЛигаВ. Лукавац 26 103 4.700
46. CM/CD ЛигаХ. Саббатини 23 70 4.694
47. RM/CM ЛигаЛ. Мэнсэйл 31 93 4.694
48. LM/LD ЛигаД. Мора Нуньес 24 117 4.667
49. RD/RM ЛигаФ. Муламба 19 71 4.650
50. RD/RM ЛигаР. Джаккупарасат 20 74 4.635
51. LM/LF ЛигаШ. Муратович 19 77 4.633
52. RD/RM ЛигаЯ. Фельтчер 22 101 4.630
53. LD/RD ЛигаВ. Деневич 26 98 4.629
54. LM/LF ЛигаН. Фазлич 30 87 4.628
55. CM/CF ЛигаИ. Вукадинович 22 103 4.624
56. LD/RD ЛигаМ. Джиканович 24 96 4.623
57. CM/CD ЛигаД. Которац 30 112 4.623
58. LM/LF ЛигаА. Тесфай 32 118 4.608
59. CM/LM ЛигаР. Челич 26 86 4.600
60. CD/CM ЛигаД. Бамбур 17 52 4.600
61. CF/RF ЛигаМ. Рекфорд 34 67 4.590
62. CD/CM ЛигаР. Клестан 32 107 4.558
63. CM ЛигаА. Труелсен 27 85 4.553
64. CD/CM ЛигаЛ. Яукович 22 87 4.552
65. CF ЛигаД. Мертсиас 28 96 4.550
66. CM/CD ЛигаТ. Карара 32 144 4.548
67. CF ЛигаП. Назимов 20 65 4.537
68. CM ЛигаБ. Банишевич 29 75 4.525
69. CD/CM ЛигаС. Котан 19 69 4.513
70. CM ЛигаД. Пеякович 23 68 4.490
71. CM/LM ЛигаМ. Ярчевич 23 92 4.475
72. RM/LM ЛигаС. Барьяктарович 19 40 4.462
73. GK ЛигаТ. Лаврович 26 93 4.461
74. RM ЛигаЙ. Кижима 27 66 4.444
75. CM ЛигаЗ. Карличич 24 98 4.419
76. CD/CM ЛигаС. Барнс 27 142 4.415
77. CM/CD ЛигаМ. Ческо 25 76 4.387
78. CM/CF ЛигаГ. Варела 32 107 4.386
79. CD/CM ЛигаА. Франкович 28 87 4.350
80. GK ЛигаД. Радожич 17 55 4.333
81. CM/CD ЛигаЁ. Хонг 21 91 4.282
82. RD/RM ЛигаБ. Степанович 21 80 4.256
83. CD/CM ЛигаМ. Милешукович 21 80 4.253
84. CD ЛигаЭ. Дедеич 30 97 4.253
85. CD/RD ЛигаС. Скробанович 32 129 4.250
86. LM/LF ЛигаХ. Хабибулин 24 74 4.243
87. CD/CM ЛигаС. Буздован 32 87 4.236
88. LM ЛигаР. Соскич 32 90 4.219
89. LM/RM ЛигаЙ. Бабович 20 89 4.200
90. LD/CD ЛигаМ. Мурари 27 82 4.194
91. CM/RM ЛигаХ. Муратович 19 56 4.179
92. LD/LM ЛигаЭ. Кучевич 23 75 4.167
93. CF/CM ЛигаФ. Оандза 22 73 4.161
94. LM/LF ЛигаГ. Чекич 17 53 4.155
95. CD/LD ЛигаД. Лаврович 28 94 4.141
96. CM/CF ЛигаШ. Реджепагич 22 62 4.138
97. CM/CD ЛигаА. Кольт 25 100 4.128
98. CF/LF ЛигаВ. Янкетич 18 55 4.127
99. CM/CD ЛигаЛ. Заре 20 86 4.115
100. CD/RD ЛигаМ. Дувняк 30 99 4.095

Турнирная таблица

В чате 22 менеджера
Fonitio Ridik: это хорошо
romanisti вся страна в этом. Год назад - покупайте генераторы. Сейчас - будем штрафовать за шум от генераторов.
Ridik Fonitio: Приедь в Беларусь и посмотри, телевизор меньше смотри и ютюб всякий
Ridik Fonitio: Ты сдурел? У нас всё отлично
Fonitio я тоже налоги плачу, у нас тут все налоги платят
Fonitio я сразу понял, что уехать надо, а ты поздно понял и поэтому не уехал? )
Ridik Fonitio: А я плачу, излишки в детский дом планирую передавать. Потому, что никогда и не пойбёшь
Ridik Fonitio: Декларацию не забудь заполнить. Хотя о чём я? Вряд ли платишь налоги
Ridik Fonitio: Я не прав? Ты же сразу понял, что уехать надо, по донатам вижу, ты далеко не простой парень
Ridik Fonitio: я не хочу обидеть, просто вот ты встреваешь не в тему, а деньги тебе позволили уехать, сидишь и вещаешь мысли разные. А я в РБ живу, и историю знаю настоящую, а не ту, что тебе навязали
Fonitio Ridik: тебя в кококм магазине поляки палками били - в Боярин-Маркете или в Изба-Гипере?
Ridik Fonitio: Ты вот ща где? Я-то знаю, говорить?
Ridik Fonitio: Ты просто не знаешь ничего, а может быть просто не хочешь знать, так удобно тебе
Fonitio представляю какой там был магазин в 1661 году ))
Ridik Che Guevara: В составе РЧ вся Беларусь была, воспринимаю это как монголо-татарское иго. Беларус не мог прийти в магазин, пока пан не закупился. Палками били. Это был геноцид. Я просто не могу написать на этом сайте, как я поляков "люблю"
Che Guevara Ridik: фига вы там русских мочили
Che Guevara Ridik: Однако уже в начале 1661 года в результате народного восстания русский гарнизон был полностью уничтожен горожанами и город вернулся в состав Речи Посполитой.
Che Guevara Ridik: в средние века
Che Guevara Ridik: написано что Могилёв и в составе Польши и литовского княжества
Che Guevara Ridik: После Люблинской унии между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, Могилёв оказался в составе Речи Посполитой
Ridik Che Guevara: Столица Литвы который
Ridik Che Guevara: Вильнюс кстати белорусский город, в курсе?
Ridik Che Guevara: Брест, Гродно с ними граничат, Могилёв и Витебск к РФ ближе
Ridik Che Guevara: И по дереву постучи, географию посмотри
Ridik Che Guevara: Сплюнь
Ridik Такс, я что я там ставил?
Che Guevara Ridik: почему поляки, вроде ж Могилёв входил в их состав не?
Ridik Fonitio: Меня Поляки больше всех бесят в реале
Ridik Fonitio: Отлично! В споре их, я за Нидерланды
Fonitio польша вела 1-0 и продула 1-2
Ridik Fonitio: Не в теме результата
Ridik Fonitio: А чё там?
Fonitio это нидерландам за польшу на ЧЕ мстя
Ridik Che Guevara: Суро таки физу ему поднял, но пока не выросла
Che Guevara Ridik: как начинал, вырастил
Ridik Che Guevara: Англию бы за собой утянуть )))
Che Guevara Ridik: Роббен неплохо вырос, я начинал его ростить))
Che Guevara Ridik: тоже верно
Ridik Che Guevara: Да пофиг, я к этому философски отношусь, ща не повезло, потом повезёт
Che Guevara Ridik: а я смотрел твой матч, ну думаю при 2-1 до ведешь, нажал результат и 2-3 жесть конечно так
Ridik Che Guevara: ничего, ща мы это поправим, водка есть
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: о как, полезно проигрывать
Ridik Che Guevara: Протрезвел аж
Ridik Включайте второй тур, я готов отыграться
Ridik Che Guevara: побачым
Che Guevara romanisti: ну так то да и без жёлтых
Che Guevara Ridik: ну ты как всегда с супером домой?
Ridik Che Guevara: И суперить Англичан не собираюсь, мне супер в финале пригодится
Ridik Che Guevara: Теперь надо Англию побеждать, а ему супер прилетит от Барбадоса
Профиль
Закрыть