логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Мьянма, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Саутерн Мьянма ЮнайтедС. Онг 32 294 11 11
2. CF/CM Арми (Янгон)Л. Кон 31 202 11 9
3. CF/CM Индастри (Янгон)Н. Стефанович 24 143 12 8
4. CM/CF Манай Мья (Мектилла)Д. Меркадо Ортиз 26 183 12 8
5. CF/LF Дагон (Дагон)Р. Вашингтон 27 189 13 8
6. RM/RF Индастри (Янгон)Ж. Некирья 31 192 13 8
7. CF/RF Арми (Янгон)Х. Джахед 30 202 11 7
8. CM/CF Качин ЮнайтедК. Чи Мин 29 202 12 7
9. RD/RM Саутерн Мьянма ЮнайтедР. Рамсамуж 29 178 9 5
10. CF/CM Арми (Янгон)С. Райманн 29 196 11 5
11. LM/LF Элит Тех (Амарапура)Л. Бьяркхамар 32 151 12 5
12. RM/RF Зейяр Шве МьяС. Туфики 32 180 12 5
13. CF/CM Руби Драгон (Янгон)З. Нав Пе 29 183 12 5
14. LM/LF Качин ЮнайтедЯ. Лусли 27 190 12 5
15. RM/RF Дагон (Дагон)Р. Арнесто 28 197 12 5
16. CF/CM Руби Драгон (Янгон)Ж. Хлайнг 32 206 12 5
17. CM/CF Манай Мья (Мектилла)Д. Глоушек 26 185 13 5
18. CM/CF Тан Шве (Найпьидо)Л. Мангар 31 205 13 5
19. CF/CM Саутерн Мьянма ЮнайтедФ. Хиральдо 32 169 9 4
20. LM/LF Дагон (Дагон)Д. Боллу 28 192 11 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Манай Мья (Мектилла)Д. Глоушек 26 185 13 8
2. CM/CF Дагон (Дагон)Г. Христодулу 28 203 12 7
3. RD/RM Индастри (Янгон)Л. Сержант 27 167 11 6
4. CF/CM Индастри (Янгон)М. Барош 31 170 12 6
5. LD/LM Дагон (Дагон)О. Пьо 25 163 11 5
6. LM/LF Арми (Янгон)Д. Гранда 28 178 11 5
7. RM/RF Элит Тех (Амарапура)В. Хтет Ньянг Ва 32 166 12 5
8. CF/CM Качин ЮнайтедС. Заб Асгедом 28 190 12 5
9. CF/CM Министри оф ЭнергиА. Передо 23 136 13 5
10. CD/CM Саутерн Мьянма ЮнайтедБ. Уоттокк 30 183 10 4
11. LM/LF Саутерн Мьянма ЮнайтедХ. Онг 27 161 11 4
12. CM/CF Саутерн Мьянма ЮнайтедС. Онг 32 294 11 4
13. LM/LF Зейяр Шве МьяА. Луиси 25 149 12 4
14. LF/LM Манай Мья (Мектилла)Й. Сонг 27 192 12 4
15. CM/CF Качин ЮнайтедК. Чи Мин 29 202 12 4
16. CF/CM Руби Драгон (Янгон)Ж. Хлайнг 32 206 12 4
17. CF/CM Шан ЮнайтедС. Попов 30 187 15 4
18. CD/CM Богота (Богота)Х. Хвань Чё 31 165 9 3
19. RM/RF Саутерн Мьянма ЮнайтедУ. Чандер 32 198 10 3
20. CF/RF Арми (Янгон)Х. Джахед 30 202 11 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Саутерн Мьянма ЮнайтедС. Онг 32 294 11 15 (11+4)
2. CM/CF Манай Мья (Мектилла)Д. Глоушек 26 185 13 13 (5+8)
3. CF/CM Арми (Янгон)Л. Кон 31 202 11 12 (9+3)
4. CF/CM Индастри (Янгон)Н. Стефанович 24 143 12 11 (8+3)
5. CM/CF Качин ЮнайтедК. Чи Мин 29 202 12 11 (7+4)
6. CM/CF Дагон (Дагон)Г. Христодулу 28 203 12 11 (4+7)
7. RM/RF Индастри (Янгон)Ж. Некирья 31 192 13 11 (8+3)
8. CF/RF Арми (Янгон)Х. Джахед 30 202 11 10 (7+3)
9. CF/LF Дагон (Дагон)Р. Вашингтон 27 189 13 10 (8+2)
10. CM/CF Манай Мья (Мектилла)Д. Меркадо Ортиз 26 183 12 9 (8+1)
11. CF/CM Руби Драгон (Янгон)Ж. Хлайнг 32 206 12 9 (5+4)
12. LM/LF Арми (Янгон)Д. Гранда 28 178 11 8 (3+5)
13. CF/CM Качин ЮнайтедС. Заб Асгедом 28 190 12 8 (3+5)
14. CF/CM Министри оф ЭнергиА. Передо 23 136 13 8 (3+5)
15. CF/CM Арми (Янгон)С. Райманн 29 196 11 7 (5+2)
16. RD/RM Индастри (Янгон)Л. Сержант 27 167 11 7 (1+6)
17. LM/LF Элит Тех (Амарапура)Л. Бьяркхамар 32 151 12 7 (5+2)
18. CF/CM Арми (Янгон)М. Линдай 28 164 12 7 (4+3)
19. LM/LF Зейяр Шве МьяА. Луиси 25 149 12 7 (3+4)
20. LF/LM Манай Мья (Мектилла)Й. Сонг 27 192 12 7 (3+4)
21. CF/CM Индастри (Янгон)М. Барош 31 170 12 7 (1+6)
22. CF/CM Саутерн Мьянма ЮнайтедФ. Хиральдо 32 169 9 6 (4+2)
23. LM/LF Саутерн Мьянма ЮнайтедХ. Онг 27 161 11 6 (2+4)
24. CF/CM Руби Драгон (Янгон)З. Нав Пе 29 183 12 6 (5+1)
25. RM/RF Дагон (Дагон)Р. Арнесто 28 197 12 6 (5+1)
26. LM/LF Индастри (Янгон)Д. Брашо 34 154 12 6 (4+2)
27. CF/CM Индастри (Янгон)Ч. ЗКьяв 23 136 12 6 (3+3)
28. RD/RM Саутерн Мьянма ЮнайтедР. Рамсамуж 29 178 9 5 (5+0)
29. LD/LM Дагон (Дагон)О. Пьо 25 163 11 5 (0+5)
30. RM/RF Зейяр Шве МьяС. Туфики 32 180 12 5 (5+0)
31. LM/LF Качин ЮнайтедЯ. Лусли 27 190 12 5 (5+0)
32. RM/RF Элит Тех (Амарапура)В. Хтет Ньянг Ва 32 166 12 5 (0+5)
33. CM/CF Тан Шве (Найпьидо)Л. Мангар 31 205 13 5 (5+0)
34. CM/CF Зейяр Шве МьяС. Мокондо 32 184 13 5 (3+2)
35. LF/CF Найпьидо (Найпьидо)М. Треуфелдт 27 157 13 5 (2+3)
36. RM/RF Руби Драгон (Янгон)Л. Зин-Зин 29 184 13 5 (2+3)
37. CF/CM Шан ЮнайтедС. Попов 30 187 15 5 (1+4)
38. CF/CM Зейон (Мектилла)К. Жунг Кьяв 32 133 9 4 (3+1)
39. RM/RF Саутерн Мьянма ЮнайтедУ. Чандер 32 198 10 4 (1+3)
40. CD/CM Саутерн Мьянма ЮнайтедБ. Уоттокк 30 183 10 4 (0+4)
41. LM/LF Дагон (Дагон)Д. Боллу 28 192 11 4 (4+0)
42. CM/CF Зейяр Шве МьяХ. Уму 28 174 11 4 (3+1)
43. LD/LM Зейяр Шве МьяК. Зань Тан 24 138 11 4 (2+2)
44. CF/RF Найпьидо (Найпьидо)Д. Льюис 32 246 12 4 (4+0)
45. LM/LF Элит Тех (Амарапура)В. Мяо 27 140 12 4 (3+1)
46. CF/CM Министри оф ЭнергиА. Муралинов 26 146 12 4 (3+1)
47. CF/CM Тан Шве (Найпьидо)П. Кео Онг 25 148 12 4 (3+1)
48. RF/CF Манай Мья (Мектилла)Г. Безубко 33 168 12 4 (3+1)
49. RM/RF Манай Мья (Мектилла)Д. Варгас 28 202 12 4 (3+1)
50. LM/LF Тан Шве (Найпьидо)Г. Буринскас 30 201 12 4 (1+3)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Арми (Янгон)К. Тзен 30 194 11 1016 2 339
2. GK Саутерн Мьянма ЮнайтедА. Харитонович 34 166 9 833 5 139
3. GK Манай Мья (Мектилла)В. Хендраван 27 190 12 1108 7 139
4. GK Дагон (Дагон)О. Марчиано 26 175 11 1034 7 129
5. GK Зейяр Шве МьяН. Аметорводо 28 169 11 1024 8 114
6. GK Качин ЮнайтедЛ. Роду 32 184 12 1118 9 112
7. GK Индастри (Янгон)Л. Грэй 22 129 13 1212 11 101
8. GK Элит Тех (Амарапура)В. Кук 27 143 13 1205 12 93
9. GK Майнс (Кяуксе)К. Пьо Кьяв 29 173 13 1026 11 86
10. GK Саутерн Мьянма ЮнайтедИ. Мостовей 29 127 6 559 6 80
11. GK Найпьидо (Найпьидо)Д. Акил 27 127 13 1214 16 71
12. GK Тан Шве (Найпьидо)Ф. Ферреро 31 199 13 1167 16 69
13. GK Руби Драгон (Янгон)Д. Шкавров 28 167 13 1217 17 68
14. GK Зейон (Мектилла)Д. Адегу 33 139 11 1024 15 64
15. GK Янгон ЮнайтедГ. Гарнетт 21 148 12 1114 18 59
16. GK Министри оф ЭнергиД. Джейкок 24 152 12 1114 22 48
17. GK Шан ЮнайтедД. Ликер 32 170 14 1298 30 42
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Арми (Янгон)Л. Кон 31 202 6.718
2. CF/RF Арми (Янгон)Х. Джахед 30 202 6.582
3. CM/CF Дагон (Дагон)Г. Христодулу 28 203 6.092
4. LM/LF Арми (Янгон)Д. Гранда 28 178 6.036
5. CF/CM Арми (Янгон)С. Райманн 29 196 5.964
6. CF/CM Арми (Янгон)М. Линдай 28 164 5.942
7. CF/LF Дагон (Дагон)Р. Вашингтон 27 189 5.923
8. CD/CM Богота (Богота)Х. Хвань Чё 31 165 5.900
9. CM/CF Манай Мья (Мектилла)Д. Глоушек 26 185 5.892
10. GK Арми (Янгон)К. Тзен 30 194 5.891
11. RM/RF Индастри (Янгон)Ж. Некирья 31 192 5.831
12. CM/CF Качин ЮнайтедК. Чи Мин 29 202 5.825
13. CF/CM Индастри (Янгон)Н. Стефанович 24 143 5.817
14. CM/CF Манай Мья (Мектилла)Д. Меркадо Ортиз 26 183 5.758
15. CF/CM Саутерн Мьянма ЮнайтедФ. Хиральдо 32 169 5.711
16. RD/RM Саутерн Мьянма ЮнайтедР. Рамсамуж 29 178 5.689
17. CD/CM Арми (Янгон)С. Линтунен 28 179 5.682
18. CM/CF Саутерн Мьянма ЮнайтедС. Онг 32 294 5.646
19. LM/LF Индастри (Янгон)Д. Брашо 34 154 5.642
20. RM/RF Дагон (Дагон)Р. Арнесто 28 197 5.625
21. CM/CD Саутерн Мьянма ЮнайтедБенисио 33 144 5.530
22. CF/CM Зейон (Мектилла)К. Жунг Кьяв 32 133 5.522
23. CF/CM Качин ЮнайтедС. Заб Асгедом 28 190 5.450
24. LD/LM Арми (Янгон)О. Дан 27 161 5.433
25. RM/RF Зейяр Шве МьяС. Туфики 32 180 5.408
26. LM/LF Саутерн Мьянма ЮнайтедХ. Онг 27 161 5.391
27. CF/CM Индастри (Янгон)М. Барош 31 170 5.383
28. CD/LD Арми (Янгон)Э. Иламба 27 152 5.377
29. RD/RM Бела КрайинаА. Тулкинбеков 20 78 5.367
30. GK Арми (Янгон)П. Пилла 29 66 5.360
31. RM/RF Саутерн Мьянма ЮнайтедУ. Чандер 32 198 5.310
32. LF/LM Манай Мья (Мектилла)Й. Сонг 27 192 5.300
33. LM/LF Дагон (Дагон)Д. Боллу 28 192 5.300
34. RM/RF Арми (Янгон)З. Сяо Ку 32 172 5.275
35. CF/CM Индастри (Янгон)Ч. ЗКьяв 23 136 5.267
36. CM/CF Дагон (Дагон)С. Вай 26 173 5.254
37. CD/CM Саутерн Мьянма ЮнайтедБ. Уоттокк 30 183 5.250
38. CF/CM Руби Драгон (Янгон)З. Нав Пе 29 183 5.242
39. RF/CF Манай Мья (Мектилла)Г. Безубко 33 168 5.233
40. CM/CF Дагон (Дагон)Р. Шмид 27 181 5.225
41. CM/CF Саутерн Мьянма ЮнайтедХ. Бо Бо 34 179 5.220
42. GK Элит Тех (Амарапура)В. Кук 27 143 5.208
43. RM/RF Арми (Янгон)Е. Хун 25 142 5.192
44. LM/LF Элит Тех (Амарапура)Л. Бьяркхамар 32 151 5.175
45. RD/RM Арми (Янгон)Х. Карамбатес 26 149 5.146
46. RD/RM Арми (Янгон)Д. Пьянг Хтут 25 131 5.142
47. CF/CM Качин ЮнайтедМ. Цабедзе 24 119 5.133
48. CF/CM Руби Драгон (Янгон)Ж. Хлайнг 32 206 5.133
49. LM/LF Элит Тех (Амарапура)В. Мяо 27 140 5.117
50. CD/CM Арми (Янгон)Л. Вонг Тун 20 88 5.100
51. LM/LF Зейяр Шве МьяА. Луиси 25 149 5.100
52. CF/CM Элит Тех (Амарапура)Э. Наварро 32 156 5.092
53. LM/LD Арми (Янгон)А. Субратти 34 201 5.064
54. CM/CF Тан Шве (Найпьидо)Л. Мангар 31 205 5.046
55. GK Саутерн Мьянма ЮнайтедА. Харитонович 34 166 5.044
56. CD/CM Дагон (Дагон)С. Закомалди 29 200 5.036
57. LM/RM Майнс (Кяуксе)Э. Рикитэйк 29 128 5.025
58. CD/CM Дагон (Дагон)А. Мартуччи 24 79 5.000
59. CD/CM Дагон (Дагон)Т. Макдональд 27 82 5.000
60. GK Манай Мья (Мектилла)В. Хендраван 27 190 4.992
61. LM/LF Качин ЮнайтедЯ. Лусли 27 190 4.992
62. LD/LM Дагон (Дагон)О. Пьо 25 163 4.991
63. CM/CF Зейяр Шве МьяС. Мокондо 32 184 4.985
64. LM/LD Качин ЮнайтедЭ. Фогс 29 187 4.983
65. LM/LD Саутерн Мьянма ЮнайтедН. Перец 31 158 4.980
66. GK Зейяр Шве МьяН. Аметорводо 28 169 4.973
67. CM/CF Качин ЮнайтедЗ. Аунг 16 45 4.971
68. GK Саутерн Мьянма ЮнайтедИ. Мостовей 29 127 4.967
69. RD/RM Качин ЮнайтедС. Арисас 30 196 4.960
70. RF/LF Элит Тех (Амарапура)Н. Сичилийя 23 90 4.957
71. CM/CF Министри оф ЭнергиА. Радович 25 106 4.950
72. CM/CD Майнс (Кяуксе)Д. Отербридж 28 152 4.946
73. CM/CD Саутерн Мьянма ЮнайтедА. Дега 33 152 4.940
74. CF Дагон (Дагон)Н. Аунг 19 57 4.931
75. RD/RM Индастри (Янгон)Л. Сержант 27 167 4.918
76. CM/CD Дагон (Дагон)С. Винь 20 61 4.908
77. LF/CF Найпьидо (Найпьидо)М. Треуфелдт 27 157 4.900
78. CF/CM Министри оф ЭнергиА. Передо 23 136 4.892
79. LD/LM Манай Мья (Мектилла)Ё. Самора 25 171 4.892
80. CF/RF Зейяр Шве МьяЭ. Риверо 30 183 4.880
81. RD/RM Дагон (Дагон)З. Кхант 29 196 4.875
82. CM/CF Зейяр Шве МьяХ. Уму 28 174 4.873
83. CM/CD Зейяр Шве МьяЦ. Хурэлбаатар 23 110 4.870
84. GK Индастри (Янгон)Л. Грэй 22 129 4.862
85. RM/RF Манай Мья (Мектилла)Д. Варгас 28 202 4.858
86. CM/CF Найпьидо (Найпьидо)К. Жинг 21 71 4.850
87. GK Дагон (Дагон)О. Марчиано 26 175 4.846
88. GK Качин ЮнайтедЛ. Роду 32 184 4.842
89. CD/CM Дагон (Дагон)К. Зейн 25 157 4.833
90. RM/LM Дагон (Дагон)Т. Аунг 21 90 4.827
91. CF Саутерн Мьянма ЮнайтедН. Тун Ньянг 22 108 4.820
92. RM/RF Дагон (Дагон)В. Тейксейра 22 80 4.817
93. RM/RF Элит Тех (Амарапура)В. Хтет Ньянг Ва 32 166 4.817
94. RM/RF Элит Тех (Амарапура)К. Зант Зин 22 95 4.811
95. CF/CM Манай Мья (Мектилла)К. Басс 24 161 4.808
96. CM/CD Зейяр Шве МьяП. Бом Оо 29 181 4.800
97. CM Дагон (Дагон)Х. Эин 16 40 4.800
98. CF/CM Индастри (Янгон)Н. Наянг 18 64 4.800
99. LD/LM Качин ЮнайтедН. Кьяв 18 55 4.792
100. CF/CM Тан Шве (Найпьидо)П. Кео Онг 25 148 4.792

Турнирная таблица

В чате 27 менеджеров
Краз Команда с утра стоила 75 ед. сейчас стоит 50ед.
Это баг или в чем причина, что команда снизилась на 1/3 по стоимости?
TimBat barca10fan: не болото, а Венеция... там природа такая...
barca10fan Che Guevara: в италию можно там такое болото что он там не помешает)
Che Guevara barca10fan: теперь написывает мне, как он будет помогать поднимать Португалию, я ему говори иди лучше в Италию
TimBat а тимбат в индии уже две собаки съел... даже видео есть...
barca10fan TimBat: с этого просто орнул, и пофиг что я пришел два сезона назад))
TimBat Che Guevara: второй то говорящий конь))
barca10fan TimBat: человек тимбатушка , барса, и тд вас столько много и вы не можете поднять федерацию с колен столько лет!!!
Che Guevara TimBat: Алёша и юра поповичи?
TimBat мне кажется родня...
Che Guevara barca10fan: Barabulik: он так пишет как будто везде враги его окружают)) тимбат прикольно сравнил с Алёшей Поповичем
TimBat barca10fan: дак они оба всегда такие
barca10fan Che Guevara: я думаю это все майские праздники виноваты)
Barabulik Che Guevara: судя по опечаткам в тексте, бухает
Che Guevara barca10fan: дак он бухает или на самом деле такой?)
barca10fan Che Guevara: ща он у вас шороху наведет) в Индии вон вообще жара) https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=108&t=203003&view=unread#unread
barca10fan Che Guevara: это мы против вас санкции ввели
Che Guevara barca10fan: забери своего фрика, а то он пожаловал к нам в Португалию
WorstFriend Pivzavod: президентом быть не запретили?
Pivzavod эх, даже в Мьянме
Pivzavod хахах
Pivzavod мне
Pivzavod Эх.. Совет лиги запретил мне писать мне обзоры на матчи... и что, куда писать?
WorstFriend что за тема с новыми цветами покраски игроков?
Barabulik TimBat: мне уже за 30 лет, я сплю в такое время...
Che Guevara TimBat: ласково называет Че Пушилка, какой дядя интеллигент
TimBat Barabulik: в 21 по москве
Barabulik TimBat: во сколько шахматы?
TimBat Che Guevara: ага) шпарит порой) не остановить... мне вачи говорили, что таким развернуто лучше не отвечать...
Che Guevara TimBat: barca10fan: Юрка написывает в личку
TimBat barca10fan: ага. я думал взять себе индийскую фамилию: TimBat Cumar, а нету у меня тоже...
barca10fan Che Guevara: я ни разу не менял у меня нет такого пункта)
TimBat Ridik: Серега, шахматы сегодня!
Che Guevara Ridik: хотя менял давно ник
Che Guevara Ridik: не, за всё время можно раз поменять или через тп, у меня нет такого пункта, надо писать в тп если надумаю
Ridik Che Guevara: Ну вот есть год календарный, а есть год не календарный. Вот кажется и тут так. Как с трансферами один с одним и тем же менеджером
Che Guevara Ridik: там не от сезона зависит, но в любой момент можно, написав в тп
Ridik TheSpecialOne: Один раз в сезон можно менять
WorstFriend barca10fan: или не имеем
barca10fan TheSpecialOne: из сказки слов не выкинешь) был спешлом и будешь спешлом) тем паче сразу понятно с кем имеем дело)
TheSpecialOne Akar: вы мне вернете возможность ник поменять один раз?
WorstFriend разыскиваются игроки 18-21 ПРС 80, остальные скрытые неотстойные, со спецухами
WorstFriend Savva_335: сейчас трудновато будет, не сезон
Savva_335 Клуб: Насиональ Денди (Нигер)
Savva_335 Бомжей как продать?
Pivzavod ждать 2 месяца для повышения из КЛК
Pivzavod Savva_335: ну посоветую выбрать сильнее клуб
Pivzavod Savva_335: смотря какого?)
Savva_335 Люди, как продать игрока?
Pivzavod Ewik 345: проги?
Профиль
Закрыть