логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Вилла (Кампала, Уганда)
Коммерческий турнир: Кубок Пальмиры
Менеджер: Ильнур Латыпов
Ник: Ilnurlat
Стадион: "Накивубо", 40тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +4%
Финансы: 43 340 288 = 43 340к = 43м
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Сан Андрес де Рунту" Калахо - 2:1
вчера, 22:00 - Комм. турнир - Г - Пальмира - 2:2 (2:4)
сегодня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Полисия де Лара" Баркисимето - ?:?
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Интермедиа" Балыкчы - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
Чемпионат страны 25 795 088 -25 838 544 = -43 456
Доход от продажи билетов 17 005 088 Расходы на организацию матча -3 760 800
Призовые 5 290 000 Зарплата игроков -22 077 744
Лучшим игрокам согласно статистике 3 500 000
Кубок страны 3 008 743 -555 102 = 2 453 641
Доход от продажи билетов 1 758 743 Расходы на организацию матча -555 102
Призовые 1 250 000
Кубок вызова 4 719 821 -570 121 = 4 149 700
Доход от продажи билетов 2 719 821 Расходы на организацию матча -570 121
Призовые 2 000 000
Кубок межсезонья 8 845 806 -8 636 432 = 209 374
Доход от продажи билетов 4 890 306 Расходы на организацию матча -1 253 600
Призовые 3 955 500 Зарплата игроков -7 382 832
Отборочные матчи сборных 2 895 019 - = 2 895 019
Призовые 2 895 019
Товарищеский матч 6 037 904 -1 880 400 = 4 157 504
Доход от продажи билетов 6 037 904 Расходы на организацию матча -1 880 400
Тренировки и изучение 345 000 -26 200 000 = -25 855 000
Отмена тренировки силы 300 000 Оплата тренировки силы -18 300 000
Отмена изучения травматичности 45 000 Оплата тренировки совмещений -350 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 850 000
Оплата изучения стиля -165 000
Оплата изучения перспективности роста силы -375 000
Оплата изучения перспективности падения силы -240 000
Оплата изучения травматичности -585 000
Оплата изучения лояльности -135 000
Оплата замены позиции -700 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион 3 187 500 -10 650 000 = -7 462 500
Доход от продажи сооружений 3 187 500 Оплата увеличения уровня строений -4 250 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 239 182 400 -194 774 769 = 44 407 631
Продажа игроков (с учетом налогов) 239 031 400 Покупка игроков (с учетом налогов) -194 755 050
Первой команде за трансфер игрока 51 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -19 719
Балл силы в аренде 100 000
Остальное 20 000 - = 20 000
За написание предматчевых комментариев 10 000
За написание послематчевых комментариев 10 000
Итого 294 037 281 -269 105 368 = 24 931 913
День Было +/- Стало
349 вчера, 15:01 43 465 648 -125 360 43 340 288 Расходы на организацию матча
349 вчера, 15:01 43 065 648 +400 000 43 465 648 Доход от продажи билетов
349 19 июн 2024, 23:10 43 110 648 -45 000 43 065 648 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
349 19 июн 2024, 23:09 43 155 648 -45 000 43 110 648 Оплата изучения стиля игрока
347 19 июн 2024, 05:08 43 455 648 -300 000 43 155 648 Оплата тренировки балла силы
347 19 июн 2024, 05:08 43 905 648 -450 000 43 455 648 Оплата тренировки балла силы
347 19 июн 2024, 05:08 44 505 648 -600 000 43 905 648 Оплата тренировки балла силы
345 18 июн 2024, 06:21 44 550 648 -45 000 44 505 648 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
345 18 июн 2024, 06:21 44 595 648 -45 000 44 550 648 Оплата изучения лояльности игрока
342 16 июн 2024, 01:59 44 595 648 0 44 595 648 Вступительный взнос за участие в КТ
342 15 июн 2024, 22:27 45 195 648 -600 000 44 595 648 Оплата тренировки балла силы
342 15 июн 2024, 22:26 45 495 648 -300 000 45 195 648 Оплата тренировки балла силы
342 15 июн 2024, 22:26 45 945 648 -450 000 45 495 648 Оплата тренировки балла силы
342 15 июн 2024, 22:25 45 990 648 -45 000 45 945 648 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
337 15 июн 2024, 15:02 46 116 008 -125 360 45 990 648 Расходы на организацию матча
337 15 июн 2024, 15:02 45 769 208 +346 800 46 116 008 Доход от продажи билетов
337 14 июн 2024, 23:01 46 069 208 -300 000 45 769 208 Оплата тренировки балла силы
337 14 июн 2024, 23:01 46 819 208 -750 000 46 069 208 Оплата тренировки балла силы
335 14 июн 2024, 15:01 46 944 568 -125 360 46 819 208 Расходы на организацию матча
335 14 июн 2024, 15:01 46 563 260 +381 308 46 944 568 Доход от продажи билетов
323 13 июн 2024, 15:01 46 688 620 -125 360 46 563 260 Расходы на организацию матча
323 13 июн 2024, 15:01 46 297 423 +391 197 46 688 620 Доход от продажи билетов
323 13 июн 2024, 06:33 46 342 423 -45 000 46 297 423 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
323 13 июн 2024, 06:33 46 387 423 -45 000 46 342 423 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
323 13 июн 2024, 02:53 45 887 423 +500 000 46 387 423 Приз за 3-е место в списке лучших по оценкам
323 13 июн 2024, 02:53 44 887 423 +1 000 000 45 887 423 Приз самому полезному (гол+пас)
323 13 июн 2024, 02:53 44 387 423 +500 000 44 887 423 Приз за 2-е место в списке ассистентов
323 13 июн 2024, 02:53 43 887 423 +500 000 44 387 423 Приз за 2-е место в списке бомбардиров
323 13 июн 2024, 02:53 42 887 423 +1 000 000 43 887 423 Приз лучшему бомбардиру
323 12 июн 2024, 23:21 42 932 423 -45 000 42 887 423 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
323 12 июн 2024, 23:20 37 642 423 +5 290 000 42 932 423 Призовые за чемпионат страны
323 12 июн 2024, 23:18 38 392 423 -750 000 37 642 423 Оплата тренировки балла силы
323 12 июн 2024, 23:18 39 142 423 -750 000 38 392 423 Оплата тренировки балла силы
321 12 июн 2024, 22:32 39 393 143 -250 720 39 142 423 Расходы на организацию матча
321 12 июн 2024, 22:32 37 640 227 +1 752 916 39 393 143 Доход от продажи билетов
321 12 июн 2024, 22:32 38 391 846 -751 619 37 640 227 Зарплата игроков
321 12 июн 2024, 04:57 38 691 846 -300 000 38 391 846 Оплата тренировки балла силы
321 12 июн 2024, 04:57 38 991 846 -300 000 38 691 846 Оплата тренировки балла силы
321 12 июн 2024, 04:57 39 441 846 -450 000 38 991 846 Оплата тренировки балла силы
321 12 июн 2024, 04:57 40 191 846 -750 000 39 441 846 Оплата тренировки балла силы
319 11 июн 2024, 22:18 40 091 846 +100 000 40 191 846 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Кебби Мостафа
319 11 июн 2024, 22:18 40 843 465 -751 619 40 091 846 Зарплата игроков
318 10 июн 2024, 23:06 40 888 465 -45 000 40 843 465 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
318 10 июн 2024, 23:06 40 933 465 -45 000 40 888 465 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
318 10 июн 2024, 23:06 40 978 465 -45 000 40 933 465 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
317 10 июн 2024, 22:09 54 208 465 -13 230 000 40 978 465 Покупка игрока Хохем Тойчубаев
316 10 июн 2024, 22:02 54 459 185 -250 720 54 208 465 Расходы на организацию матча
316 10 июн 2024, 22:02 53 459 185 +1 000 000 54 459 185 Доход от продажи билетов
316 10 июн 2024, 22:02 54 193 204 -734 019 53 459 185 Зарплата игроков
316 10 июн 2024, 17:46 53 997 286 +195 918 54 193 204 Абубакер Магамбо в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 53 456 302 +540 984 53 997 286 Денис Ссеньондва в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 52 718 597 +737 705 53 456 302 Йозеф Нсубуга в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 52 291 930 +426 667 52 718 597 Майк Ссерумага в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 51 971 438 +320 492 52 291 930 Денис Ссеньондва в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 51 597 530 +373 908 51 971 438 Йозеф Нсубуга в отборочном турнире сборной
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
В чате 10 менеджеров
WorstFriend TimBat: доброе!
TimBat доброе утро
WorstFriend Freeks:
Freeks Ночера, грсждане
Savva_335 Savva_335:
romanisti будущий Месси
Che Guevara https://www.transfermarkt.us/agustin-ciavarelli/profil/spieler/1272689 годовалый игрок команды
Barabulik TimBat: вот это ты конечно с конкурсом заморочился
WorstFriend TimBat: если ты не совсем конченый - ты на ведущих ролях
WorstFriend TimBat: обожаю Южную Америку
romanisti TimBat: интересно, что они низкие, а забивали головой
romanisti TimBat: Да. С ПАрагваем было 3-0
TimBat romanisti: Чили там на ведущих ролях)
TimBat romanisti: Copa America 2024 (USA) Даты проведения турнира: 21.06.2024 - 15.07.2024
romanisti Чили!
TimBat romanisti: слово прикольное - доминатор)
romanisti TimBat: что-то ЗАхер-Мазох вспомнился
Фаворит-Воха TimBat: Мората гол
Фаворит-Воха TimBat: Я думаю 2-1 Испания
TimBat romanisti: доминаторы?))
Фаворит-Воха romanisti: фальстарт ))
romanisti ИСпания будет доминировать, но получит случайных два гола
TimBat Фаворит-Воха: неа... у меня контракт со Спартаком)
romanisti 2-2
Фаворит-Воха TimBat: принимаешь ставки на Испания - Италия
TimBat Иван_Лаверс: Аверса знаешь?
Фаворит-Воха WorstFriend: не тебе сори
Фаворит-Воха WorstFriend: если игры типа "В" можна тренировать игроков даже если команде не играет в эти дни
Фаворит-Воха Иван_Лаверс: пока идет основные игры то мождешь тренировать
WorstFriend Иван_Лаверс: почему, тренируй
Che Guevara Иван_Лаверс: тренируй, ещё три дня
Иван_Лаверс Если я больше не играю, а тренировки остались, они сгорят?
Фаворит-Воха
yMHuk Lord_Raistlin: ну так да, а там было наоборот, сейчас исправили...
Lord_Raistlin Так сначала старение, потом усталость...
yMHuk хотя может и правильно
yMHuk там ошибка, не может быть сначала Усталость на уровень баз а потом Старение игроков
Lord_Raistlin Такое ощущение, что у некоторых с ником что-то не то.
Lord_Raistlin Да нет, обычно ночью все это дело, за мои два сезона.
yMHuk Akar: Наврно в 12-00
yMHuk Akar: 23 июня, 02-00 вс Старение игроков
yMHuk Akar: в расписание ошибка наверно???
Akar там можно оставить какой-нибудь другой ответ, главное помнить какой
barca10fan Akar: и часто так приходят?)
Akar в этом случае знание ответа на секретные вопросы может помочь
Akar Фонек: на случай, когда потом приходите, говорите - я владелец аккаунта Фонек, пароль не помню, почта не работает, верните мне аккаунт
Фонек :)
Фонек зачем ВСОЛу девичья фамилия моей мамы?
Фонек Интересно
Профиль
Закрыть