логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Стойнци (Словения)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Стойнци", 31тыс.
База: 6 уровень (27 из 27 слотов)
Финансы: 23 843 319 = 23 843к = 23м
вчера, 22:15 - Чемпионат - Г - Заврч - 1:0
сегодня, 22:30 - Чемпионат - Д - "Колпа" Градац - 0:3
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 6 798 660 -6 694 485 = 104 175
Доход от продажи билетов 6 798 660 Расходы на организацию матча -2 820 225
Зарплата игроков -3 874 260
Кубок страны 310 000 -94 008 = 215 992
Доход от продажи билетов 310 000 Расходы на организацию матча -94 008
Кубок вызова 328 283 -125 360 = 202 923
Доход от продажи билетов 328 283 Расходы на организацию матча -125 360
Кубок межсезонья 4 337 340 -2 231 495 = 2 105 845
Доход от продажи билетов 2 507 840 Расходы на организацию матча -940 075
Призовые 1 829 500 Зарплата игроков -1 291 420
Отборочные матчи сборных 248 976 - = 248 976
Призовые 248 976
База и стадион - -4 650 000 = -4 650 000
Содержание базы -4 650 000
Остальное 10 847 500 - = 10 847 500
Уход на пенсию игрока 10 847 500
Итого 22 870 759 -13 795 348 = 9 075 411
День Было +/- Стало
321 сегодня, 22:32 24 031 334 -188 015 23 843 319 Расходы на организацию матча
321 сегодня, 22:32 23 695 354 +335 980 24 031 334 Доход от продажи билетов
321 сегодня, 22:32 23 824 496 -129 142 23 695 354 Зарплата игроков
319 вчера, 22:18 23 953 638 -129 142 23 824 496 Зарплата игроков
316 10 июн 2024, 22:02 24 141 653 -188 015 23 953 638 Расходы на организацию матча
316 10 июн 2024, 22:02 23 694 973 +446 680 24 141 653 Доход от продажи билетов
316 10 июн 2024, 22:02 23 824 115 -129 142 23 694 973 Зарплата игроков
316 10 июн 2024, 17:42 23 710 944 +113 171 23 824 115 Шов Газдаг в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 23 575 139 +135 805 23 710 944 Никита Ушеничник в отборочном турнире сборной
311 7 июн 2024, 22:02 23 704 281 -129 142 23 575 139 Зарплата игроков
299 5 июн 2024, 22:03 23 833 423 -129 142 23 704 281 Зарплата игроков
285 3 июн 2024, 22:02 24 021 438 -188 015 23 833 423 Расходы на организацию матча
285 3 июн 2024, 22:02 23 545 438 +476 000 24 021 438 Доход от продажи билетов
285 3 июн 2024, 22:02 23 674 580 -129 142 23 545 438 Зарплата игроков
280 31 мая 2024, 22:02 23 862 595 -188 015 23 674 580 Расходы на организацию матча
280 31 мая 2024, 22:02 23 575 775 +286 820 23 862 595 Доход от продажи билетов
280 31 мая 2024, 22:02 23 704 917 -129 142 23 575 775 Зарплата игроков
269 29 мая 2024, 22:07 23 834 059 -129 142 23 704 917 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 22:02 23 963 201 -129 142 23 834 059 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 22:02 24 151 216 -188 015 23 963 201 Расходы на организацию матча
251 24 мая 2024, 22:02 23 703 476 +447 740 24 151 216 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:02 23 832 618 -129 142 23 703 476 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:02 23 961 760 -129 142 23 832 618 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:02 24 149 775 -188 015 23 961 760 Расходы на организацию матча
226 20 мая 2024, 22:02 23 625 855 +523 920 24 149 775 Доход от продажи билетов
226 20 мая 2024, 22:02 23 754 997 -129 142 23 625 855 Зарплата игроков
221 17 мая 2024, 22:02 23 884 139 -129 142 23 754 997 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 24 072 154 -188 015 23 884 139 Расходы на организацию матча
215 15 мая 2024, 22:02 23 541 654 +530 500 24 072 154 Доход от продажи билетов
215 15 мая 2024, 22:02 23 670 796 -129 142 23 541 654 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:02 23 858 811 -188 015 23 670 796 Расходы на организацию матча
208 13 мая 2024, 22:02 23 485 751 +373 060 23 858 811 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:02 23 614 893 -129 142 23 485 751 Зарплата игроков
203 10 мая 2024, 22:02 23 744 035 -129 142 23 614 893 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 23 932 050 -188 015 23 744 035 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 23 719 350 +212 700 23 932 050 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 23 848 492 -129 142 23 719 350 Зарплата игроков
180 7 мая 2024, 22:01 23 973 852 -125 360 23 848 492 Расходы на организацию матча
180 7 мая 2024, 22:01 23 645 569 +328 283 23 973 852 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 23 774 711 -129 142 23 645 569 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 23 962 726 -188 015 23 774 711 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 23 342 726 +620 000 23 962 726 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 23 471 868 -129 142 23 342 726 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 23 659 883 -188 015 23 471 868 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 23 151 383 +508 500 23 659 883 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 23 280 525 -129 142 23 151 383 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 23 409 667 -129 142 23 280 525 Зарплата игроков
125 27 апр 2024, 22:01 23 503 675 -94 008 23 409 667 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 23 193 675 +310 000 23 503 675 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 23 322 817 -129 142 23 193 675 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 23 510 832 -188 015 23 322 817 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 22 981 792 +529 040 23 510 832 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 23 110 934 -129 142 22 981 792 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 23 298 949 -188 015 23 110 934 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 22 924 609 +374 340 23 298 949 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 73 менеджера
barca10fan Ridik: 22:16:38 удивительное рядом они его снимали
Ridik Gordey: Кстати Беларус не может быть иноагентом
warmak Gordey: Гордей! Возьми на зама.. хочу у тебя учиться.
Ridik Gordey: Заранее пить нельзя, а позже можно. Ещё успею
Lord_Raistlin Gordey: раньше даже по фотографии можно было определить
Gordey Ridik: значит инагент, раз не хочешь выпить за день России.. попрошу лично внести тебя в список инагентов(
Ridik Gordey: Тем более не так давно пил, около двух недель всего прошло
Ridik Gordey: Я сто раз говорил, пью когда есть желание, и когда нет других дел
Ridik warmak: Просто играть, и набираться опыта, попутно изучая правила. Только не пытайся все правила запихнуть сразу в голову. Постепенно по мере возникновения вопросов интересуйся и читай
Gordey Ridik: ты инагент чтоли?
warmak Ridik: а что посоветуешь мне кроме сборной?
Ridik Gordey: Не
Gordey Ridik: пьешь?
Ridik warmak: Только смысла в этом большого не вижу, главный тренер не допустит новичка до управления. Разве, что посмотреть и опыта набраться
warmak Ridik: Спасибо!
Ridik warmak: Вот тут можно выбрать https://www.virtualsoccer.ru/national_teams.php?season=69
Ridik warmak: Выбирай любую сборную где нет замов
warmak Пойду замом в любую сборную в национальный, молодёжку, юношеский
WorstFriend Freeks: согласен обменять самоутверждение за мой счет на 20 баллов за КТ
Ridik Кто знает, какое отношение Коламбиа имеет к русским фильмам? Вот ща включил фильм Лёд-2, и заставка с самого начала COLOMBIA с тёткой в центре
Это как понимать?
Ridik
slimspit кто знает когда последний раз 30-й тур завершался ровно в 22:00? Попахивает сбором взяток за генерацию:))))))))
Freeks WorstFriend: для этого есть некоторые КТ
Lord_Raistlin Хотят получше подготовиться к такому редчайшему событию.
thesubj отложили мой финский триумф на 30 минут
WorstFriend Freeks: привет!
Freeks Вечера, граждане
WorstFriend почему никто не ищет глупых менеджеров, чтобы самоутверждаться за их счет?
WorstFriend интересно, почему все федерации ищут умных менеджеров?
Lord_Raistlin Зашел вот глянуть, а тут ажно 22:30
serzhi какого .... так поздно генерация? я спать хочу, завтра на работу
romanisti Ух-ты: у тебя кумиры есть
romanisti Ух-ты: че товарняки Ираном не играешь
Ridik Зачем эти переносы? Вчера на 15 минут, сегодня на 30
WorstFriend Ух-ты: 22 сила
Ух-ты TimBat: давно пора на 21-00
kimirsen ищем заместителя в анжи
meedel WorstFriend: :)
WorstFriend meedel: ну, нет - так нет
meedel WorstFriend: нет, мне, будучи ноунеймом никто не запретить другого ноунейма называть ноунеймом
WorstFriend meedel: очень сильно зависит от того, что значит "должен"
TimBat плохо, что генерация отложена на полчаса...
meedel WorstFriend: твой монолог не про то. Ведь если кто-то ноунейм - это не значит, что я или ты должны чего-то добиться.
Aleksifua Зайдите, кто не заявлен негде еще https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38559
meedel Akar: вроде наоборот просили по-раньше перенести, а не попозже
Чемпионка Akar: спасибо за то, что генерация отложена на полчаса
TimBat WorstFriend: мощно и аргументированно это было...
WorstFriend meedel: хм, так тоже не работает
WorstFriend meedel: так, ладно, чего добился я?
WorstFriend meedel: а чего добился ты?
Профиль
Закрыть