логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Иван Лукьянов
Последний визит: вчера в 07:15
Ник: Tyapa777
Личный счёт: 9 488 663 = 9 488.0к = 9.0м
Рейтинг: 613 = 185 место
Сборные менеджера
День рождения: 5 мая
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 20 апреля 2010
Профиль | Трофеи59 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Вавау (Онивай, Тонга) + Тонга, D1 Азия 20 3166 3730 4135 2889 1 061 425 000
2. Велебит (Бенковац, Хорватия) + Хорватия, D1 Европа 21 2842 3207 3473 2494 951 840 000
3. Рино (Джуба, Южный Судан) + Южный Судан, D1 Африка 22 3124 3542 3866 2759 906 483 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +24.07*1.00 101 60 20 21 10 13 1 8 6 34 11 8 1 6 5 11 2 4 0 4 1 10 6 0 1
68 +86.78*0.75 153 108 27 18 11 14 5 28 7 57 11 11 0 4 12 10 2 2 0 4 5 20 5 0 3
67 +12.60*0.50 159 85 33 41 5 21 3 14 3 54 11 13 3 8 9 19 3 11 1 7 7 9 5 0 1
66 +68.65*0.25 184 114 38 32 16 15 5 18 4 71 16 12 1 10 15 18 0 4 0 10 3 22 10 0 3
65 +44.36*0.00 158 102 32 24 16 27 3 19 3 60 17 12 5 8 7 12 3 5 0 4 1 11 8 1 1
64 +79.53*0.00 178 104 39 35 18 15 5 23 3 60 13 19 6 3 11 25 1 1 1 7 2 20 9 0 3
63 +56.40*0.00 160 90 43 27 17 12 4 11 5 57 13 22 3 11 7 15 1 1 2 8 6 14 7 1 2
62 +43.14*0.00 142 83 28 31 6 6 2 18 3 49 11 9 3 6 10 15 4 4 2 6 6 13 6 0 1
61 +45.90*0.00 149 95 27 27 9 9 2 12 5 59 17 9 3 8 7 21 1 1 0 4 6 12 8 0 0
60 +22.79*0.00 146 80 24 42 8 16 1 12 4 50 13 10 2 5 7 33 3 2 1 3 6 8 6 0 0
59 +11.41*0.00 132 52 24 56 10 7 3 2 4 36 7 14 2 4 4 39 3 5 1 8 11 13 2 0 2
58 +11.44*0.00 141 59 32 50 7 13 3 4 3 39 10 21 3 3 5 37 4 1 2 6 5 9 6 0 0
57 +15.65*0.00 146 76 27 43 6 13 2 9 3 51 11 9 2 4 12 30 2 6 1 4 2 11 8 0 1
56 +19.97*0.00 132 46 34 52 10 5 2 10 1 25 8 13 8 4 9 34 4 2 4 8 0 13 5 0 1
55 -0.23*0.00 142 43 36 63 7 12 1 5 5 25 7 18 3 5 10 48 2 5 1 7 4 10 6 0 0
54 +34.83*0.00 140 68 30 42 7 6 2 13 2 41 10 15 1 8 6 36 0 0 2 4 9 8 3 0 0
53 +33.36*0.00 128 68 22 38 7 10 2 15 4 37 10 6 2 7 7 30 0 4 0 4 1 12 4 0 0
52 +77.92*0.00 146 77 33 36 12 11 3 31 5 27 11 23 1 1 8 30 0 2 0 4 0 12 5 0 0
51 +51.87*0.00 142 73 18 51 10 11 0 29 1 29 14 13 0 2 3 39 2 1 1 8 4 10 7 0 1
50 +70.38*0.00 133 75 21 37 13 8 2 25 10 23 15 14 2 1 4 33 1 0 0 3 0 9 5 0 4
49 +81.44*0.00 143 74 28 41 12 9 2 36 7 23 6 16 2 1 9 33 0 1 3 4 2 11 2 1 2
48 +66.94*0.00 151 83 20 48 15 21 3 34 4 28 14 12 3 2 3 39 1 1 1 6 11 14 4 0 1
47 +64.66*0.00 128 67 14 47 21 17 0 31 6 22 8 10 0 2 2 35 2 0 3 7 0 9 3 0 0
46 +83.08*0.00 144 72 21 51 26 15 0 36 8 15 13 12 4 0 5 46 1 0 0 4 2 5 3 0 2
45 +59.53*0.00 140 60 32 48 23 16 2 21 6 21 10 21 2 2 7 38 0 0 2 8 6 14 6 0 2
44 +42.86*0.00 127 52 18 57 18 15 2 23 5 12 10 13 0 0 5 47 2 1 2 5 7 9 7 0 0
43 +52.62*0.00 145 60 28 57 13 22 0 29 11 15 5 19 1 1 7 42 3 1 0 11 3 8 4 0 0
42 +65.22*0.00 146 96 20 30 19 21 4 22 9 46 15 12 2 3 3 25 0 2 2 1 9 13 4 0 1
41 +36.66*0.00 129 68 21 40 18 16 2 15 5 30 16 11 2 6 2 31 2 2 1 4 3 7 6 0 0
40 +37.79*0.00 147 78 18 51 17 26 1 19 4 41 13 13 0 3 2 45 1 0 0 5 6 8 4 0 2
39 +44.55*0.00 144 77 21 46 17 19 1 17 11 38 10 12 4 1 4 37 2 2 2 3 3 11 4 0 1
38 +37.06*0.00 128 61 17 50 19 14 5 11 9 25 11 8 3 4 2 42 2 3 0 3 22 12 0 1 1
37 +43.20*0.00 141 74 18 49 29 17 0 13 7 42 12 12 0 4 2 40 2 4 0 3 4 5 4 0 0
36 +42.26*0.00 148 81 16 51 11 17 3 15 12 42 9 8 3 2 3 37 2 0 3 9 1 9 3 0 0
35 +21.23*0.00 129 42 25 62 23 18 1 7 7 26 1 10 2 6 7 51 0 1 1 9 0 6 6 0 1
34 +20.79*0.00 147 56 28 63 14 10 2 10 7 28 9 12 1 8 7 52 3 2 2 4 5 9 7 0 1
33 +25.45*0.00 136 55 30 51 17 11 2 6 10 30 7 14 5 5 6 31 9 2 1 8 6 15 9 0 0
32 +44.38*0.00 119 48 29 42 7 12 2 14 7 17 8 24 1 0 4 37 0 0 0 5 3 14 1 0 0
31 +41.65*0.00 109 59 24 26 3 8 2 7 13 29 8 7 4 7 6 20 2 0 1 3 0 9 8 0 2
30 +6.87*0.00 103 31 15 57 15 15 1 5 0 24 1 10 1 1 3 44 2 3 0 8 4 8 3 1 1
29 +35.04*0.00 108 62 9 37 16 8 4 1 1 45 11 6 1 0 2 32 1 1 1 2 6 9 9 0 2
28 +17.82*0.00 104 46 15 43 10 9 1 3 7 28 7 6 5 3 1 35 3 0 1 4 11 6 3 0 0
27 +25.50*0.00 99 37 13 49 11 5 0 9 4 19 5 10 1 0 2 45 1 1 1 1 13 2 3 3 0
26 +52.96*0.00 111 58 21 32 7 6 3 6 10 32 7 14 2 4 1 24 1 2 0 5 5 11 2 0 0
25 +26.66*0.00 102 47 25 30 4 6 1 4 10 24 8 14 3 5 3 24 6 0 0 0 2 4 2 0 2
24 +19.53*0.00 115 61 20 34 6 12 1 5 13 33 9 7 4 4 5 24 4 0 5 1 5 7 6 0 0
23 +5.64*0.00 108 36 26 46 3 5 3 2 14 13 4 11 6 6 3 34 8 1 3 0 5 5 4 0 1
22 +42.25*0.00 110 55 29 26 13 7 5 4 6 34 6 6 5 13 5 14 8 2 0 2 7 13 3 0 7
21 +39.00*0.00 119 54 36 29 11 10 2 4 10 33 5 7 16 7 6 17 3 2 0 7 16 13 4 0 6
20 -1.87*0.00 107 24 31 52 10 6 2 3 8 6 5 9 9 9 4 40 7 2 0 3 24 6 5 1 2
19 +1.84*0.00 107 36 40 31 6 6 2 1 8 20 5 11 17 8 4 19 5 3 3 1 14 4 2 2 4
18 -2.17*0.00 106 34 24 48 2 1 0 1 11 18 4 9 9 4 2 35 6 3 0 4 24 5 3 0 5
17 -4.39*0.00 51 18 10 23 1 1 0 2 3 10 3 2 5 0 3 13 5 1 0 4 32 5 2 1 2
Итого: +112.6 6963 3420 1330 2213 642 645 110 722 334 1753 501 639 174 229 288 1663 132 104 57 257 340 532 257 12 72
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры27
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Тонга (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
2. Сборная Тонга (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
3. Сборная Тонга (нац.) зам. 63 203 11 ноя 2022 63 358 25 дек 2022
4. Сборная Хорватии (юн.) зам. 53 31 20 апр 2020 54 358 27 сен 2020
5. Сборная Тонга (мол.) зам. 52 36 19 янв 2020 52 362 5 апр 2020
6. Сборная Тонга (юн.) зам. 51 96 26 окт 2019 51 359 31 дек 2019
7. Сборная Южного Судана (мол.) зам. 49 280 14 июн 2019 49 357 7 июл 2019
8. Сборная Тонга (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
9. Сборная Южного Судана (мол.) зам. 32 261 9 мар 2015 33 359 5 июл 2015
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры27
В чате 21 менеджер
Offworld легендарный аллергик на этанол
Ridik Che Guevara: Да и что такое бутылка 0,44 Л
Там лимон конкретно чувттвуется, хорошо похмеляет. По крайней мере нет аллергии как на пиво
Che Guevara Ridik: во состав пишут есть
Che Guevara Ridik: вода питьевая очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой натуральный "тип Цитрусовый" (ароматические компоненты, концентрированный лимонный сок, стабилизаторы: Е414, Е412, Е445, Е444, регуляторы кислотности: Е331iii, Е330, антиокислители: Е300, Е306, Е320, консервант Е202),
Ridik Che Guevara: Я там не чувствую в гараже солода никакого
Che Guevara Ridik: не, я немного пару бутылок не более, каждый день за руль
Ridik Che Guevara: Водку пивом запивал ещё постоянно. Как вспомню пррр, отходняки тяжёлые, в голове шум
Che Guevara Ridik: это про гараж
Che Guevara Ridik: Напиток ароматизированный, изготовленный на основе пива, под торговой маркой «Сет энд Райлис Гараж Хард Лимон» (Seth&Riley’s Garage Hard Lemon) произведен ООО «Пивоваренная компания «Балтика» для Carlsberg Breweries A/S в России.
Ridik Che Guevara: А когда пил пиво, то в основном Оболонь и мог и литров десять за день всадить иногда
Ridik Che Guevara: И бутылка там меньше чем 0,5
Ridik Che Guevara: Ну это не пиво всё же, это джинтоник
Che Guevara Ridik: ты же недавно писал гараж или что то пил
Ridik Che Guevara: И пузо ушло почти
Ridik Che Guevara: Уже не помню сколько лет пиво не пью, а раньше глушил вёдрами. Рад, что отказался, голова яснее стала
Che Guevara Ridik: эх сегодня решил без пива Спартак смотреть и слили(
Che Guevara Ridik: в Калининграде, в честь моря, пиво же питерское
Ridik Che Guevara: Это у них спонсор пиво Балтика, или из Калининграда и в честь моря?
Che Guevara Ridik: железная логика
Ridik Che Guevara: А значит всё по делу
Ridik Che Guevara: Балтика, красивое название
Che Guevara Dolus: да блин столько моментов, не забить, вот пример для всола когда пишут у меня полоска была на 1000 больше, а я проиграл
Dolus Che Guevara: Действительно: Балтике нельзя было проиграть)
Che Guevara Как можно проиграть Балтике
BOBCATS WorstFriend: спасибо
WorstFriend Offworld: зато они играют в конкурентных федерациях!
WorstFriend Offworld: да ладно, некоторые вообще с группы ЛЧ начинают
WorstFriend BOBCATS: да
Ridik Che Guevara: Защиты нет, а супер последний жалко. У него нет полевого с П4 правда, но мой запасной кипер в П4 в разы слабее его. При 0-2 можно не пройти, а можно ещё и 0-3 в лёгкую получить
В день матча буду думать. Две дисквы для этого клуба -- это перебор
Che Guevara Ridik: 2-0 поинтереснее и у тебя супер ещё ж)
Ridik Che Guevara: Две дисквы зашитников
Ridik Che Guevara: Мне тоже не пройти видимо не смотря на 2-0
BOBCATS Добрый вечер, подскажите пожалуйста, а сайт с рачётом цены билета на матч уже не работает?
Offworld WorstFriend: ну Сергею Викторовичу Форс заспейсил
WorstFriend Offworld: с ОР3 и я могу
WorstFriend Offworld: а, я думал, он с ОР1 до 1/16 с супером дополз
WorstFriend Offworld: ну, молодец Серега
Offworld WorstFriend: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23043&match_id=493418 ну вот, суперить имеет право
WorstFriend Offworld: ну, пока все выглядит соответственно моему чувству прекрасного: суперить - имеешь право
WorstFriend Offworld: ага, вижу, пока да
Offworld WorstFriend: как в проверке сделок
Offworld WorstFriend: не очень ясно, надо ждать неделю
WorstFriend Offworld: результат матча оставили в силе?
Offworld WorstFriend: сомневаюсь
WorstFriend Offworld: что там, Серега холодными весенними ночами все пазлы складывает?
Che Guevara Ridik: мне крупье не пройти у него и форма айс
Offworld Che Guevara: 21:50:33 я считаю, что это одно и то же, но если единственный топ-менеджер считает иначе, то его мнение бес с порно необсуждаемо и единственно верно
WorstFriend Offworld: да он же в Могилеве живет
Ridik Che Guevara: Если бы я был в форме и в полном составе то да. А так шансов не много. Там сильный клуб и сильный менеджер. У меня смотрелок формы не осталось, поэтому не знаю его готовность точную
Offworld WorstFriend: бан до полного излечения в чате
Профиль
Закрыть