логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Алексей Милецкий
Последний визит: вчера в 22:30
Ник: barakuda
Личный счёт: 333 = 0.3к = 0.00м
Рейтинг: 544 = 1174 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 30 января 1973
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 31 декабря 2006
Профиль | Трофеи30 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Джайантс (Бо, Сьерра Леоне) + Сьерра Леоне, D1 Африка 18 2292 2740 3048 2116 960 921 000
2. Апатит (Кировск, Россия) + Россия, D2 Европа 21 2517 2864 3163 2239 935 995 000
3. Мелака (Малайзия) + Малайзия, D1 Азия 21 2700 3069 3328 2383 721 507 000
4. Сборная Сьерра Леоне (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 2242 2772 3297 2177 6 218 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +13.97*1.00 100 49 18 33 11 7 0 2 2 39 6 7 2 5 4 13 2 2 1 15 3 1 4 0 4
68 +13.72*0.75 125 47 19 59 15 7 1 6 6 24 10 7 3 6 3 32 2 5 1 19 32 12 5 0 4
67 +27.89*0.50 146 69 33 44 13 9 1 11 8 36 13 7 5 10 11 22 3 6 0 13 20 12 6 0 2
66 +23.03*0.25 140 71 28 41 9 10 1 10 5 49 6 12 1 11 4 20 1 6 1 13 33 10 2 0 2
65 -0.15*0.00 124 56 26 42 12 10 0 5 3 36 12 6 3 12 5 16 5 9 0 12 30 11 4 0 0
64 +27.33*0.00 139 63 26 50 16 8 1 7 11 34 10 9 2 10 5 28 5 2 0 15 48 12 2 0 0
63 +27.86*0.00 137 75 22 40 20 12 1 6 4 56 8 6 2 7 7 18 5 4 0 13 30 11 5 0 1
62 +15.20*0.00 131 63 26 42 11 14 1 8 3 43 8 13 5 4 4 22 3 5 2 10 27 13 2 0 1
61 +53.02*0.00 147 85 30 32 17 14 5 10 14 49 7 10 2 10 8 14 4 3 0 11 33 20 5 0 2
60 +30.78*0.00 144 65 29 50 21 8 1 8 3 44 9 22 4 0 3 23 5 4 1 17 65 11 3 0 0
59 +39.27*0.00 130 69 25 36 12 8 1 11 11 35 11 8 2 7 8 12 2 6 1 15 9 16 2 0 1
58 +11.35*0.00 145 64 26 55 8 10 0 7 13 34 10 7 4 10 5 29 6 4 1 15 28 7 2 0 0
57 +25.74*0.00 131 75 29 27 11 10 1 9 2 56 7 8 4 10 7 17 0 3 1 6 35 5 4 0 3
56 +10.20*0.00 131 54 27 50 10 9 0 5 3 37 9 9 1 6 11 33 0 4 0 13 30 13 5 0 0
55 +47.47*0.00 142 61 33 48 16 8 4 11 7 27 12 17 6 5 5 31 4 0 0 13 21 15 0 0 1
54 +24.23*0.00 140 79 25 36 11 9 1 2 6 62 8 12 1 6 6 11 8 1 2 14 20 13 4 0 0
53 +15.70*0.00 129 51 27 51 14 9 0 6 3 36 6 9 3 9 6 29 5 2 0 15 21 11 5 0 3
52 +24.19*0.00 138 60 24 54 13 13 1 10 12 26 11 12 4 6 2 27 8 3 0 16 21 7 0 0 1
51 +19.75*0.00 136 56 26 54 12 13 1 8 8 29 10 11 2 8 5 36 1 3 1 13 3 9 4 0 0
50 +27.52*0.00 126 71 19 36 13 13 0 8 6 46 11 4 5 7 3 19 3 1 1 12 7 7 1 0 2
49 +13.06*0.00 138 59 35 44 12 13 0 6 7 36 10 14 3 12 6 26 5 3 0 10 19 6 3 0 0
48 +1.00*0.00 139 40 40 59 19 10 0 5 2 24 9 16 3 15 6 33 5 4 2 15 41 7 4 0 3
47 +19.63*0.00 128 64 24 40 22 16 0 4 6 40 14 8 5 9 2 20 5 5 0 10 0 10 4 0 2
46 +7.71*0.00 134 53 38 43 23 18 1 3 1 38 10 11 6 18 3 20 4 4 1 14 16 5 2 0 1
45 +12.19*0.00 137 44 39 54 25 19 0 5 6 21 12 14 8 8 9 38 4 2 0 10 16 7 8 0 1
44 +34.86*0.00 128 60 29 39 28 15 0 9 6 38 7 8 5 7 9 23 6 2 0 8 18 4 2 0 3
43 +44.95*0.00 146 79 34 33 21 5 4 1 8 56 10 14 6 9 5 10 7 3 0 13 14 13 3 0 0
42 -10.46*0.00 141 47 25 69 16 8 0 2 1 37 7 8 5 10 2 43 4 8 1 13 38 6 3 0 0
41 +2.77*0.00 132 47 47 38 12 11 0 2 5 37 3 11 6 21 9 16 3 7 0 12 16 11 3 0 0
40 +40.92*0.00 147 76 37 34 16 3 1 5 7 58 5 9 6 11 11 19 6 2 0 7 13 14 4 0 4
39 +19.71*0.00 132 49 38 45 9 8 1 7 8 27 6 15 8 11 4 25 3 3 0 14 17 6 3 0 2
38 +6.90*0.00 130 51 32 47 10 7 0 4 5 35 7 12 3 12 5 28 3 7 0 9 9 7 2 0 0
37 +3.33*0.00 138 41 55 42 11 5 0 6 5 24 6 15 8 22 10 18 6 8 0 10 35 12 3 0 1
36 -0.31*0.00 128 28 52 48 8 8 2 2 4 20 0 14 14 17 7 27 5 3 0 13 16 8 4 0 0
35 +14.94*0.00 131 50 39 42 11 11 1 5 5 33 6 13 10 13 3 24 2 3 0 13 9 6 4 0 0
34 +2.80*0.00 130 29 55 46 11 10 2 5 4 16 2 18 15 14 8 31 6 4 1 4 8 7 4 0 0
33 +11.23*0.00 129 40 41 48 11 5 1 6 5 23 5 20 5 9 7 26 6 7 0 9 12 6 4 0 1
32 -11.65*0.00 125 29 22 74 20 10 0 5 2 15 7 9 1 8 4 45 5 7 3 14 20 3 8 0 0
31 +8.08*0.00 154 59 27 68 15 8 0 5 7 39 8 8 7 10 2 37 5 8 1 17 1 4 2 0 0
30 -19.24*0.00 151 42 42 67 15 6 1 1 3 30 7 11 8 15 8 40 7 8 2 10 45 4 13 0 2
29 +4.56*0.00 149 56 35 58 14 1 0 0 7 41 8 10 4 13 8 37 10 4 0 7 18 6 8 0 1
28 +12.67*0.00 151 63 33 55 17 8 0 4 6 42 11 16 5 8 4 30 3 8 2 12 13 7 6 0 3
27 +52.22*0.00 134 61 31 42 24 1 4 4 13 31 9 4 6 14 7 17 12 2 1 10 5 12 6 0 0
26 -2.44*0.00 102 32 22 48 10 5 0 1 5 22 4 12 3 3 4 29 3 7 1 8 4 5 6 0 1
25 +33.78*0.00 106 55 21 30 7 2 1 5 6 34 9 4 3 9 5 15 6 0 1 8 9 9 4 0 2
24 +12.05*0.00 109 47 26 36 6 2 3 4 6 29 5 4 8 13 1 14 7 5 3 7 7 7 2 0 2
23 +27.58*0.00 106 57 23 26 5 6 3 0 9 37 8 5 6 7 5 13 3 2 1 7 2 12 5 0 0
22 +45.73*0.00 106 60 19 27 8 3 2 3 6 44 5 3 2 8 6 9 5 2 0 11 3 17 2 0 4
21 +57.79*0.00 108 53 27 28 12 6 5 2 13 26 7 8 6 5 8 18 3 0 1 6 5 14 3 0 6
20 +30.25*0.00 109 58 18 33 5 6 3 3 9 34 9 5 4 6 3 21 3 0 2 7 6 9 6 0 2
19 +5.35*0.00 109 42 19 48 6 3 0 3 7 27 5 4 7 4 4 32 5 3 2 6 12 7 1 0 2
18 +52.45*0.00 109 62 19 28 6 0 3 2 13 36 8 2 7 7 3 13 3 2 0 10 0 12 3 0 3
17 +19.31*0.00 111 44 22 45 10 4 0 1 10 25 8 6 5 5 6 32 3 1 2 7 2 7 3 0 6
16 +33.95*0.00 100 58 17 25 6 3 2 4 3 40 9 6 1 6 4 17 4 1 0 3 2 6 4 0 5
15 +42.80*0.00 109 55 19 35 13 8 0 4 15 28 8 5 4 5 5 21 2 1 2 9 3 11 7 0 6
14 +15.33*0.00 121 55 20 46 7 7 1 2 13 31 8 5 7 4 4 26 5 3 3 9 1 11 7 0 4
13 +41.69*0.00 108 52 23 33 10 2 1 1 16 25 9 10 8 2 3 22 0 3 2 6 1 5 4 0 5
12 +38.76*0.00 163 78 35 50 8 1 6 3 11 52 6 12 10 7 6 27 11 1 2 9 11 19 1 0 15
11 +10.43*0.00 252 116 31 105 16 7 2 1 8 79 26 6 9 9 7 60 9 4 2 30 3 17 13 1 21
10 +38.05*0.00 209 101 25 83 23 2 1 9 18 53 20 7 7 3 8 43 10 3 4 23 4 16 9 1 22
9 +30.82*0.00 164 87 28 49 14 6 3 2 16 47 19 5 10 6 7 27 6 3 1 12 1 18 10 45 11
8 +13.07*0.00 52 22 14 16 8 5 1 0 6 9 6 4 5 2 3 9 2 1 0 4 4 4 0 13 6
Итого: +44.0 8186 3584 1796 2806 815 485 76 296 443 2237 532 587 320 546 343 1533 284 227 56 706 995 593 258 60 174
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры12 | Статьи3
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сьерра Леоне (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Сьерра Леоне (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Сьерра Леоне (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Сьерра Леоне (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Сьерра Леоне (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Сьерра Леоне (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Сьерра Леоне (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Сьерра Леоне (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Сьерра Леоне (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Кувейта (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Кувейта (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
12. Сборная Кувейта (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
13. Сборная Сьерра Леоне (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Сьерра Леоне (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
15. Сборная Сьерра Леоне (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
16. Сборная России (юн.) тренер 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
17. Сборная России (юн.) тренер 46 30 14 июл 2018 - - -
18. Сборная Анголы (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
19. Сборная Анголы (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
20. Сборная Брунея (нац.) зам. 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
21. Сборная Брунея (нац.) зам. 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
22. Сборная Анголы (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
23. Сборная России (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
24. Сборная Анголы (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
25. Сборная России (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
26. Сборная России (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
27. Сборная России (юн.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
28. Сборная России (мол.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
29. Сборная России (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
30. Сборная России (мол.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
31. Сборная России (нац.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
32. Сборная России (юн.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
33. Сборная России (мол.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
34. Сборная Анголы (нац.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
35. Сборная Анголы (нац.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
36. Сборная Анголы (нац.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
37. Сборная Анголы (мол.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
38. Сборная Анголы (нац.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
39. Сборная Анголы (нац.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
40. Сборная Люксембурга (мол.) зам. 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры12 | Статьи3
В чате 9 менеджеров
TimBat в Исети?
TimBat Ridik: ?
Ridik TimBat: Хочу в Исите искупаться
Ridik Che Guevara: Меня в честь его батя назвал, вот и пишу стихи
Ridik Che Guevara: Может и много, а последователей Есенина мало
Che Guevara Ridik: сярож много
Ridik Che Guevara: Мне она сразу не понравилась, когда не назвала Сярожкой
Che Guevara Ridik: да ну, чего мне следить то за ней)
Ridik Португалец: Меня можешь оскорблять, деда не прощу!
Ridik Португалец: Там Кирюха в Сибири есть, играл тут раньше, я до сих пор на связи с ним по вайберу
Ridik TimBat: Я предзаявку давал, но нет предзаявки как потом оказалось. Когда только успели ввести правило новое
Португалец Ridik: ты только бабочек ловить можешь
TimBat Ridik: красиво было бы за 48
Ridik Португалец: Была бы у меня крыша, тебя бы уже давно выловил. Я сам по себе
Ridik TimBat: Португалец: https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23058&id=7786670 Красиво?
Португалец Ridik: у тебя там опять крыша поехала, похмелись и успокойся
Ridik Португалец: Маджигурду не продам
Ridik Португалец: Я с тобой буду разговаривать нормально только после того, когда ты извинишься
Португалец Ridik: А фамилия как Рамсей?
Ridik Che Guevara: Ты знал, что у неё сын Максим?
Ridik Португалец: Ты ближе к США, а оттуда ноги растут
Португалец Ridik: ты там ближе к гейропе, у тебя появляются странные наклонности
Ridik Che Guevara: Ах ёжкин корень! Вот в честь кого Ира сына назвала
Ridik Португалец: Я по сравнению с тобой ужик безобидный
Ridik Португалец: Ты пошипи ещё!
TimBat проиграл Максим, да и хер с им...
Португалец Критерии умения/неумения играть от ридьки обыграл Максима умеет, не обыграл не умеет
Ridik Che Guevara: чё*
Ridik Che Guevara: Яё? Он президент? Такс!
Ridik Che Guevara: Получается Португалец играть умеет?
Che Guevara Ridik: норм матч, жалко баллов не дали(
Португалец Che Guevara: сегодня будут
Португалец Ridik: я очень рад, странно что тебе могут мужики понравиться
Che Guevara Португалец: куда новости в Португалии пропали?
Ridik Португалец: Ты нам с Тимбатом сразу не понравился
Португалец TimBat: ты готов столько пить?
Ridik TimBat: Ты только хронику не говори, а то расстроится. чел анализирует, старается
Ridik TimBat: Чилийца будем делать из тебя)
Ridik TimBat: В Конкон
TimBat Ridik: а куда мне честь выпала замом?)
Ridik TimBat: Маджигурду и Сингха не дам )
TimBat у меня скоро как раз слот освободится замский в Италии... а можно будет индусиков растить?
Ridik TimBat: Вчера мои познания в китайском пригодились, девчата шли из Китая, а я такой, Хау Ма )))))))
TimBat Ridik: а сам в Индию замом?
Ridik TimBat: Конечно
TimBat Ridik: ты меня замом зовешь?
Ridik TimBat: Мне скоро понадобиться зам, когда за просветлением уеду в Индию, ты готов усилиться как менеджер к тому времени?
Ridik TimBat: Загони в поисковик
Площадь Ленина в Могилеве фото
Профиль
Закрыть