логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Авондэйл Юнайтед (Корк, Ирландия)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Бьюмонт парк", 40тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: -3 602 299 = -3 602к = -3м
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Кокхилл Селтик" Бункрана - 0:3
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Баллинанти Роверс - 0:5
5 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Шемрок Роверс" Дублин - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Рейл ПСВ" Дублин - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - Корк Сити - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи48
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 8 488 800 -23 509 239 = -15 020 439
Доход от продажи билетов 8 488 800 Расходы на организацию матча -2 757 920
Зарплата игроков -20 751 319
Кубок страны 750 000 -205 890 = 544 110
Доход от продажи билетов 750 000 Расходы на организацию матча -205 890
Кубок межсезонья 6 140 990 -8 947 240 = -2 806 250
Доход от продажи билетов 1 664 740 Расходы на организацию матча -535 200
Призовые 4 476 250 Зарплата игроков -8 412 040
Тренировки и изучение - -4 695 000 = -4 695 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения перспективности роста силы -405 000
Оплата изучения перспективности падения силы -540 000
Оплата изучения травматичности -450 000
База и стадион - -10 400 000 = -10 400 000
Содержание базы -6 400 000
Расширение стадиона -4 000 000
Спонсоры 10 160 000 -10 160 000 = 0
Кредит от спонсоров 10 160 000 Возврат кредита спонсорам -10 160 000
Сделки 24 156 890 - = 24 156 890
Продажа игроков (с учетом налогов) 23 978 000
Первой команде за трансфер игрока 178 890
Итого 49 696 680 -57 917 369 = -8 220 689
День Было +/- Стало
98 22 апр 2024, 22:01 12 765 390 -250 720 12 514 670 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 11 965 390 +800 000 12 765 390 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 12 794 990 -829 600 11 965 390 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 09:58 12 839 990 -45 000 12 794 990 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
98 22 апр 2024, 09:58 12 884 990 -45 000 12 839 990 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
87 19 апр 2024, 22:01 13 135 710 -250 720 12 884 990 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 12 335 710 +800 000 13 135 710 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 13 165 310 -829 600 12 335 710 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 13 994 910 -829 600 13 165 310 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 08:45 14 039 910 -45 000 13 994 910 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
65 16 апр 2024, 08:45 14 084 910 -45 000 14 039 910 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
65 16 апр 2024, 08:45 14 129 910 -45 000 14 084 910 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
63 15 апр 2024, 22:01 14 959 510 -829 600 14 129 910 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:01 15 210 230 -250 720 14 959 510 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 14 410 230 +800 000 15 210 230 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 15 239 830 -829 600 14 410 230 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 12:34 15 284 830 -45 000 15 239 830 Оплата изучения травматичности игрока
44 11 апр 2024, 12:34 15 329 830 -45 000 15 284 830 Оплата изучения травматичности игрока
42 10 апр 2024, 22:01 16 159 430 -829 600 15 329 830 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 08:10 16 204 430 -45 000 16 159 430 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
32 8 апр 2024, 22:03 17 034 030 -829 600 16 204 430 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 08:49 17 079 030 -45 000 17 034 030 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
29 5 апр 2024, 23:55 12 602 780 +4 476 250 17 079 030 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 12 660 280 -57 500 12 602 780 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 12 460 280 +200 000 12 660 280 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 13 289 880 -829 600 12 460 280 Зарплата игроков
27 5 апр 2024, 11:28 13 334 880 -45 000 13 289 880 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
27 5 апр 2024, 11:28 13 379 880 -45 000 13 334 880 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
26 4 апр 2024, 22:02 14 209 480 -829 600 13 379 880 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 15 039 080 -829 600 14 209 480 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 09:05 15 084 080 -45 000 15 039 080 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
23 3 апр 2024, 09:05 10 004 080 +5 080 000 15 084 080 Кредит от спонсоров
22 2 апр 2024, 22:06 9 825 190 +178 890 10 004 080 Первой команде за трансфер игрока Эл Тамелти
22 2 апр 2024, 22:02 9 882 690 -57 500 9 825 190 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 9 682 690 +200 000 9 882 690 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 10 512 290 -829 600 9 682 690 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 08:50 11 062 290 -550 000 10 512 290 Оплата тренировки спецвозможности
21 2 апр 2024, 08:50 11 612 290 -550 000 11 062 290 Оплата тренировки спецвозможности
20 1 апр 2024, 22:02 11 669 790 -57 500 11 612 290 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 11 469 790 +200 000 11 669 790 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 12 299 390 -829 600 11 469 790 Зарплата игроков
17 31 мар 2024, 15:20 12 344 390 -45 000 12 299 390 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
17 31 мар 2024, 15:20 12 389 390 -45 000 12 344 390 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
17 31 мар 2024, 15:20 12 434 390 -45 000 12 389 390 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
17 31 мар 2024, 15:17 16 434 390 -4 000 000 12 434 390 Стадион расширен до 40 000 мест
16 30 мар 2024, 22:01 2 469 390 +13 965 000 16 434 390 Продажа игрока Джеймс Карсон
15 29 мар 2024, 22:03 3 305 810 -836 420 2 469 390 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 08:43 3 855 810 -550 000 3 305 810 Оплата тренировки спецвозможности
15 29 мар 2024, 08:43 4 405 810 -550 000 3 855 810 Оплата тренировки спецвозможности
15 29 мар 2024, 08:43 4 955 810 -550 000 4 405 810 Оплата тренировки спецвозможности
15 29 мар 2024, 08:39 5 505 810 -550 000 4 955 810 Оплата тренировки спецвозможности
14 28 мар 2024, 22:08 5 254 060 +251 750 5 505 810 Продажа игрока Нэйтан Коулман
14 28 мар 2024, 22:08 2 974 060 +2 280 000 5 254 060 Продажа игрока Рок Черне
14 28 мар 2024, 22:08 -4 507 190 +7 481 250 2 974 060 Продажа игрока Алессандро Маломо
14 28 мар 2024, 22:04 -3 645 170 -862 020 -4 507 190 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи48
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 24 менеджера
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Fonitio chebodaev14: берешь команду, отправляешь состав, сидишь в чате, ждешь махараджу
Gordey chebodaev14: напиши Аверсу, он тебе мяч вышлет
Gordey Fonitio: готовится к КТ
Fonitio промахнулся
Fonitio Fonitio: махараджу
an112 Fonitio: кришну?
Профиль
Закрыть