логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Претория Юниверсити (ЮАР)
Ник: otter1311
Стадион: "Претория Сити", 41тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 52 304 024 = 52 304к = 52м
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Апингтон Сити" Йоханнесбург - 4:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Мейджеси" Кейптаун - 5:3
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Луситано" Йоханнесбург - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - Претория Каллиес - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Ливер Бразерс" Бушбакридж - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
Чемпионат страны 9 000 318 -8 380 928 = 619 390
Доход от продажи билетов 9 000 318 Расходы на организацию матча -3 354 169
Зарплата игроков -5 026 759
Кубок страны 690 280 -292 507 = 397 773
Доход от продажи билетов 690 280 Расходы на организацию матча -292 507
Кубок вызова 1 196 372 -463 904 = 732 468
Доход от продажи билетов 1 196 372 Расходы на организацию матча -463 904
Кубок межсезонья 5 932 289 -3 009 473 = 2 922 816
Доход от продажи билетов 4 245 039 Расходы на организацию матча -1 290 065
Призовые 1 687 250 Зарплата игроков -1 719 408
Товарищеский матч 218 400 -90 675 = 127 725
Доход от продажи билетов 218 400 Расходы на организацию матча -90 675
Тренировки и изучение 2 200 000 -27 620 000 = -25 420 000
Отмена тренировки силы 500 000 Оплата тренировки силы -16 250 000
Отмена тренировки спецвозможностей 1 700 000 Оплата тренировки совмещений -2 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -8 500 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения перспективности роста силы -240 000
Оплата изучения перспективности падения силы -240 000
Оплата изучения травматичности -240 000
Оплата изучения лояльности -60 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 4 420 186 -29 313 731 = -24 893 545
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 589 726 Покупка игроков (с учетом налогов) -24 496 500
Первой команде за трансфер игрока 3 830 460 Оплата роста силы в аренде -400 000
Оплата выхода на поле в аренде -4 417 231
Остальное 57 741 500 - = 57 741 500
Уход на пенсию игрока 57 711 500
За написание послематчевых комментариев 30 000
Итого 81 399 345 -75 571 218 = 5 828 127
День Было +/- Стало
29 6 апр 2024, 04:48 70 893 912 -250 000 70 643 912 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 04:47 70 923 912 -30 000 70 893 912 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
29 5 апр 2024, 23:55 69 236 662 +1 687 250 70 923 912 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 69 494 675 -258 013 69 236 662 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 68 697 076 +797 599 69 494 675 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 68 878 060 -180 984 68 697 076 Зарплата игроков
27 5 апр 2024, 07:46 69 128 060 -250 000 68 878 060 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 07:46 69 378 060 -250 000 69 128 060 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 07:46 69 628 060 -250 000 69 378 060 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 07:46 69 878 060 -250 000 69 628 060 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 07:46 70 128 060 -250 000 69 878 060 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 07:45 70 158 060 -30 000 70 128 060 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
27 5 апр 2024, 07:45 70 188 060 -30 000 70 158 060 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
26 4 апр 2024, 22:03 70 260 400 -72 340 70 188 060 Оплата выхода на поле в аренде игрока Делано Абрахамс
26 4 апр 2024, 22:03 70 360 400 -100 000 70 260 400 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тревор Мокуэна
26 4 апр 2024, 22:02 70 618 413 -258 013 70 360 400 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 69 903 573 +714 840 70 618 413 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 70 084 557 -180 984 69 903 573 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 00:11 70 334 557 -250 000 70 084 557 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 00:11 70 584 557 -250 000 70 334 557 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 00:11 70 834 557 -250 000 70 584 557 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 00:11 71 084 557 -250 000 70 834 557 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 00:11 71 334 557 -250 000 71 084 557 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 22:03 71 434 557 -100 000 71 334 557 Оплата выхода на поле в аренде игрока Делано Абрахамс
24 3 апр 2024, 22:03 71 534 557 -100 000 71 434 557 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тревор Мокуэна
24 3 апр 2024, 22:02 71 715 541 -180 984 71 534 557 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 07:36 72 565 541 -850 000 71 715 541 Оплата тренировки спецвозможности
23 3 апр 2024, 07:36 71 715 541 +850 000 72 565 541 Отмена тренировки спецвозможности
23 3 апр 2024, 04:21 71 965 541 -250 000 71 715 541 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 04:21 72 215 541 -250 000 71 965 541 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 04:21 72 465 541 -250 000 72 215 541 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 04:21 72 715 541 -250 000 72 465 541 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 04:21 73 565 541 -850 000 72 715 541 Оплата тренировки спецвозможности
22 2 апр 2024, 22:03 73 665 541 -100 000 73 565 541 Оплата выхода на поле в аренде игрока Делано Абрахамс
22 2 апр 2024, 22:02 73 846 525 -180 984 73 665 541 Зарплата игроков
21 1 апр 2024, 23:47 74 696 525 -850 000 73 846 525 Оплата тренировки спецвозможности
21 1 апр 2024, 23:47 74 446 525 +250 000 74 696 525 Отмена тренировки балла силы
21 1 апр 2024, 23:46 74 696 525 -250 000 74 446 525 Оплата тренировки балла силы
21 1 апр 2024, 23:46 74 946 525 -250 000 74 696 525 Оплата тренировки балла силы
21 1 апр 2024, 23:46 75 196 525 -250 000 74 946 525 Оплата тренировки балла силы
21 1 апр 2024, 23:46 75 446 525 -250 000 75 196 525 Оплата тренировки балла силы
21 1 апр 2024, 23:46 75 946 525 -500 000 75 446 525 Оплата тренировки совмещения
21 1 апр 2024, 23:41 75 976 525 -30 000 75 946 525 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
21 1 апр 2024, 23:41 76 006 525 -30 000 75 976 525 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
21 1 апр 2024, 23:41 76 036 525 -30 000 76 006 525 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
20 1 апр 2024, 22:03 76 136 525 -100 000 76 036 525 Оплата выхода на поле в аренде игрока Делано Абрахамс
20 1 апр 2024, 22:03 76 236 525 -100 000 76 136 525 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тревор Мокуэна
20 1 апр 2024, 22:02 76 494 538 -258 013 76 236 525 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 75 878 098 +616 440 76 494 538 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 76 051 260 -173 162 75 878 098 Зарплата игроков
16 30 мар 2024, 22:01 87 331 410 -11 280 150 76 051 260 Покупка игрока Юньсин Чжун
16 30 мар 2024, 03:33 87 581 410 -250 000 87 331 410 Оплата тренировки балла силы
16 30 мар 2024, 03:33 88 081 410 -500 000 87 581 410 Оплата тренировки балла силы
16 30 мар 2024, 03:33 88 331 410 -250 000 88 081 410 Оплата тренировки балла силы
16 30 мар 2024, 03:33 88 581 410 -250 000 88 331 410 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
В чате 15 менеджеров
WorstFriend TimBat: могут
WorstFriend TimBat:
Португалец доброе утро
TimBat а те кто турнир проводят тому базу до восьмой в межсезонье возможно увеличить? стадион то точно знаю, что не получится...
TimBat доброе утро)
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Профиль
Закрыть